スワップポイント日別一覧

日別スワップポイントをご覧いただけます。

月別を見る
日付を選択
通貨種類 日本語名称 発生日 売Swap(円) 買Swap(円) 付与日数
AUDCAD 豪ドル/カナダドル 4/24 -62.36 -154.18 3
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン 4/24 -346.29 129.01 3
AUDCZK 豪ドル/チェココルナ 4/24 15.14 -233.13 3
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ 4/24 -163.13 -54.82 3
AUDEUR 豪ドル/ユーロ 4/24 -128.75 -89.33 3
AUDGBP 豪ドル/英ポンド 4/24 -26.52 -190.41 3
AUDHUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 4/24 176.3 -400.68 3
AUDJPY 豪ドル/円 4/24 -627.01 337.0 4
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ 4/24 -86.55 -129.53 3
AUDNZD 豪ドル/ニュージーランドドル 4/24 37.8 -154.89 3
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズロチ 4/24 27.98 -244.56 3
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 4/24 -134.45 -82.06 3
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル 4/24 -156.28 -63.87 3
AUDTRY 豪ドル/トルコリラ 4/24 3619.45 -4050.72 3
AUDUSD 豪ドル/米ドル 4/24 -10.88 -208.16 3
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド 4/24 172.73 -440.65 3
CADCHF カナダドル/スイスフラン 4/24 -147.69 64.51 1
CADEUR カナダドル/ユーロ 4/24 -65.29 -16.32 1
CADJPY カナダドル/円 4/24 -194.0 111.0 1
CADNOK カナダドル/ノルウェークローネ 4/24 -49.5 -31.53 1
CADPLN カナダドル/ポーランドズロチ 4/24 -6.52 -74.74 1
CADSEK カナダドル/スウェーデンクローナ 4/24 -67.51 -13.7 1
CADSGD カナダドル/シンガポールドル 4/24 -75.29 -6.84 1
CHFAUD スイスフラン/豪ドル 4/24 217.17 -583.07 3
CHFCZK スイスフラン/チェココルナ 4/24 141.59 -264.74 1
CHFDKK スイスフラン/デンマーククローネ 4/24 41.67 -164.91 1
CHFHUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 4/24 231.55 -358.5 1
CHFJPY スイスフラン/円 4/24 -131.0 8.0 1
CHFNOK スイスフラン/ノルウェークローネ 4/24 83.71 -205.75 1
CHFPLN スイスフラン/ポーランドズロチ 4/24 147.96 -270.62 1
CHFSEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 4/24 57.09 -179.54 1
CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル 4/24 45.62 -169.96 1
CHFUSD スイスフラン/米ドル 4/24 126.82 -251.79 1
CHFZAR スイスフラン/南アフリカランド 4/24 229.26 -380.57 1
CZKPLN チェココロナ//ポーランドズロチ 4/24 -2.11 -2.68 1
DKKCZK デンマーククローネ/チェココルナ 4/24 4.6 -21.73 1
DKKHUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 4/24 16.44 -33.74 1
DKKJPY デンマーククローネ/円 4/24 -30.7 14.5 1
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 4/24 5.88 -22.0 1
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル 4/24 -7.51 -8.68 1
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 4/24 16.49 -36.39 1
EURAUD ユーロ/豪ドル 4/24 -146.31 -210.87 3
EURCAD ユーロ/カナダドル 4/24 -23.81 -95.23 1
EURCHF ユーロ/スイスフラン 4/24 -179.94 59.42 1
EURCZK ユーロ/チェココルナ 4/24 46.09 -111.29 1
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ 4/24 -79.12 -41.22 1
EURGBP ユーロ/英ポンド 4/24 -5.81 -116.17 1
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント 4/24 134.12 -202.87 1
EURILS ユーロ/イスラエルシュケル 4/24 -65.78 -60.43 1
EURJPY ユーロ/円 4/24 -248.0 127.0 1
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ 4/24 -37.2 -82.01 1
EURNZD ユーロ/ニュージーランドドル 4/24 11.06 -369.71 3
EURPLN ユーロ/ポーランドズロチ 4/24 52.89 -117.68 1
EURRON ユーロ/ルーマニアレウ 4/24 26.71 -156.64 1
EURRUB ユーロ/ロシアルーブル 4/24 -78.55 -68.37 1
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ 4/24 -63.38 -56.09 1
EURSGD ユーロ/シンガポールドル 4/24 -75.29 -46.76 1
EURTRY ユーロ/トルコリラ 4/24 1984.92 -2221.07 1
EURUSD ユーロ/米ドル 4/24 3.1 -125.83 1
EURZAR ユーロ/南アフリカランド 4/24 104.72 -252.47 1
GBPAUD 英ポンド/豪ドル 4/24 -362.23 -50.44 3
GBPCAD 英ポンド/カナダドル 4/24 -91.84 -46.48 1
GBPCHF 英ポンド/スイスフラン 4/24 -273.3 134.11 1
GBPCZK 英ポンド/チェココルナ 4/24 -42.81 -96.8 1
GBPDKK 英ポンド/デンマーククローネ 4/24 -156.23 17.16 1
GBPEUR 英ポンド/ユーロ 4/24 -134.99 -6.74 1
GBPHUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 4/24 59.89 -203.29 1
GBPILS 英ポンド/イスラエルシュケル 4/24 -140.61 -5.34 1
GBPJPY 英ポンド/円 4/24 -352.0 213.0 1
GBPNOK 英ポンド/ノルウェークローネ 4/24 -106.91 -30.82 1
GBPNZD 英ポンド/ニュージーランドドル 4/24 -178.87 -234.18 3
GBPPLN 英ポンド/ポーランドズロチ 4/24 -34.12 -104.26 1
GBPSEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 4/24 -137.59 -0.42 1
GBPSGD 英ポンド/シンガポールドル 4/24 -151.72 11.41 1
GBPUSD 英ポンド/米ドル 4/24 -59.04 -80.78 1
GBPZAR 英ポンド/南アフリカランド 4/24 58.14 -228.85 1
HUFJPY ハンガリーフォリント/円 4/24 -1.07 0.74 1
JPYDKK 円/デンマーククローネ 4/24 0.65 -1.38 1
JPYEUR 円/ユーロ 4/24 0.76 -1.5 1
JPYNOK 円/ノルウェークローネ 4/24 0.89 -1.62 1
JPYUSD 円/米ドル 4/24 1.15 -1.88 1
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 4/24 -8.92 -1.78 1
NOKJPY ノルウェークローネ/円 4/24 -23.2 12.8 1
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 4/24 -7.43 -2.99 1
NOKUSD ノルウェークローネ/米ドル 4/24 -1.56 -8.76 1
NZDAUD ニュージーランドドル/豪ドル 4/24 -141.04 34.43 3
NZDCAD ニュージーランドドル/カナダドル 4/24 -145.12 -53.28 3
NZDCHF ニュージーランドドル/スイスフラン 4/24 -404.01 205.4 3
NZDCZK ニュージーランドドル/チェココルナ 4/24 -74.42 -124.46 3
NZDDKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 4/24 -236.9 38.11 3
NZDEUR ニュージーランドドル/ユーロ 4/24 -205.55 6.16 3
NZDGBP ニュージーランドドル/英ポンド 4/24 -112.09 -85.62 3
NZDHUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 4/24 72.96 -277.52 3
NZDJPY ニュージーランドドル/円 4/24 -689.0 424.0 4
NZDNOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 4/24 -166.16 -30.96 3
NZDPLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 4/24 -62.1 -135.69 3
NZDSEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 4/24 -210.24 12.56 3
NZDSGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 4/24 -230.43 29.66 3
NZDTRY ニュージーランドドル/トルコリラ 4/24 3213.05 -3606.44 3
NZDUSD ニュージーランドドル/米ドル 4/24 -97.87 -102.52 3
NZDZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 4/24 70.11 -314.5 3
PLNDKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 4/24 -38.34 10.26 1
PLNHUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 4/24 4.63 -33.74 1
PLNJPY ポーランドズロチ/円 4/24 -70.91 55.8 1
PLNSEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 4/24 -34.54 6.71 1
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 4/24 -6.69 -4.01 1
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 4/24 -21.1 10.6 1
SEKNOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 4/24 -3.02 -7.45 1
SEKPLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 4/24 2.49 -12.84 1
SGDJPY シンガポールドル/円 4/24 -161.0 77.0 1
TRYDKK トルコリラ/デンマーククローネ 4/24 -64.19 57.28 1
TRYZAR トルコリラ/南アフリカランド 4/24 -58.15 51.28 1
USDAED 米ドル/アラブディルハム 4/24 -79.18 -72.82 1
USDAUD 米ドル/豪ドル 4/24 -318.66 -16.64 3
USDCHF 米ドル/スイスフラン 4/24 -229.17 115.43 1
USDCZK 米ドル/チェココルナ 4/24 -43.47 -69.8 1
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ 4/24 -134.39 21.84 1
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント 4/24 39.22 -155.21 1
USDILS 米ドル/イスラエルシュケル 4/24 -121.7 3.71 1
USDJPY 米ドル/円 4/24 -292.0 179.0 1
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ 4/24 -94.75 -16.82 1
USDPLN 米ドル/ポーランドズロチ 4/24 -36.04 -75.51 1
USDRON 米ドル/ルーマニアレウ 4/24 -35.41 -86.16 1
USDSAR 米ドル/サウジリヤル 4/24 -202.14 -317.7 4
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ 4/24 -119.32 7.71 1
USDSGD 米ドル/シンガポールドル 4/24 -131.19 17.12 1
USDTHB 米ドル/タイバーツ 4/24 -997.12 -341.31 1
USDZAR 米ドル/南アフリカランド 4/24 37.84 -175.97 1
XAGAUD 銀/豪ドル 4/24 107.96 -207.84 3
XAGEUR 銀/ユーロ 4/24 33.25 -66.53 1
XAGJPY 銀/円 4/24 -14.71 -18.47 1
XAGUSD 銀/米ドル 4/24 49.75 -83.03 1
XAUAUD 金/豪ドル 4/24 8843.67 -16910.4 3
XAUEUR 金/ユーロ 4/24 2712.55 -5426.77 1
XAUJPY 金/円 4/24 -1373.0 -1333.0 1
XAURUB 金/ロシアルーブル 4/24 2350.4 -5569.95 1
XAUTHB 金/タイバーツ 4/24 -17812.3 -13447.3 1
XAUTRY 金/トルコリラ 4/24 47223.2 -52462.7 1
XAUUSD 金/米ドル 4/24 4118.27 -6830.64 1
XAUXAG 金/銀 4/24 -1645.05 -1307.6 1
XPTUSD プラチナ/米ドル 4/24 1576.78 -2769.85 1
XPTZAR プラチナ/南アフリカランド 4/24 2417.98 -3857.45 1
AUDCNH 豪ドル/人民元 4/24 -184.79 -97.62 3
AUDHKD 豪ドル/香港ドル 4/24 -230.3 3.18 3
AUDMXN 豪ドル/メキシコペソ 4/24 396.91 -752.97 3
CADMXN カナダドル/メキシコペソ 4/24 131.48 -264.79 1
CADTRY カナダドル/トルコリラ 4/24 1331.46 -1492.07 1
CADUSD カナダドル/米ドル 4/24 -21.61 -60.67 1
CHFMXN スイスフラン/メキシコペソ 4/24 354.78 -555.51 1
CNHHKD 人民元/香港ドル 4/24 -15.7 -5.31 1
EURCNH ユーロ/中国元 4/24 -90.79 -64.72 1
EURHKD ユーロ/香港ドル 4/24 -115.85 -9.52 1
EURMXN ユーロ/メキシコペソ 4/24 227.39 -423.3 1
GBPMXN 英ポンド/メキシコペソ 4/24 200.91 -427.57 1
HKDJPY 香港ドル/円 4/24 -23.48 8.58 1
NZDHKD ニュージーランドドル/香港ドル 4/24 -300.57 90.19 3
NZDMXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 4/24 274.61 -599.37 3
SGDHKD シンガポールドル/香港ドル 4/24 -69.83 -16.66 1
USDCAD 米ドル/カナダドル 4/24 -82.77 -29.47 1
USDCNH 米ドル/人民元 4/24 -145.27 -0.21 1
USDHKD 米ドル/香港ドル 4/24 -168.81 51.58 1
USDMXN 米ドル/メキシコペソ 4/24 152.5 -335.67 1
USDRUB 米ドル/ロシアルーブル 4/24 -132.03 -1.95 1
USDTRY 米ドル/トルコリラ 4/24 1792.94 -2013.42 1
XAGHKD 銀/香港ドル 4/24 19.01 -53.58 1
XAUCNH 金/人民元 4/24 2035.81 -5516.57 1
XAUHKD 金/香港ドル 4/24 1498.8 -4323.05 1
XAUCHF 金/スイスフラン 4/24 103.54 -2811.03 1
EURTHB ユーロ/タイバーツ 4/24 -1002.58 -429.37 1

表の見方

付与日数 スワップポイントの計算日数です。
「売り」「買い」単位 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。
  • スワップポイントの概算値を掲載しています。
  • 日付は繰り延べ処理(ロールオーバー)が行われた日付ですのでご注意ください。
  • スワップポイントは金利動向等によっては「売り」「買い」のどちらも支払いとなるケースが起こりえます。

補足

外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。