発生日 | 売Swap(円) | 買Swap(円) | 付与日数 |
---|---|---|---|
05月01日(日) | 0 | 0 | 0 |
05月02日(月) | -119.01 | 86.0 | 3 |
05月03日(火) | 0 | 0 | 0 |
05月04日(水) | 0 | 0 | 0 |
05月05日(木) | 0 | 0 | 0 |
05月06日(金) | -64.0 | 52.0 | 1 |
05月07日(土) | 0 | 0 | 0 |
05月08日(日) | 0 | 0 | 0 |
05月09日(月) | -62.0 | 27.0 | 1 |
05月10日(火) | -56.0 | 37.0 | 1 |
05月11日(水) | -200.0 | 135.0 | 1 |
05月12日(木) | -536.0 | 218.0 | 3 |
05月13日(金) | -123.0 | 77.0 | 1 |
05月14日(土) | 0 | 0 | 0 |
05月15日(日) | 0 | 0 | 0 |
05月16日(月) | -82.0 | 47.0 | 1 |
05月17日(火) | -96.0 | 61.01 | 2 |
05月18日(水) | 0 | 0 | 0 |
05月19日(木) | -176.0 | 83.0 | 3 |
05月20日(金) | -46.0 | 28.0 | 1 |
05月21日(土) | 0 | 0 | 0 |
05月22日(日) | 0 | 0 | 0 |
05月23日(月) | -54.0 | 26.0 | 1 |
05月24日(火) | -48.0 | 28.0 | 1 |
05月25日(水) | -35.0 | 24.0 | 1 |
05月26日(木) | -186.0 | 104.0 | 4 |
05月27日(金) | 0 | 0 | 0 |
05月28日(土) | 0 | 0 | 0 |
05月29日(日) | 0 | 0 | 0 |
05月30日(月) | 0 | 0 | 0 |
05月31日(火) | 0 | 0 | 0 |
付与日数 | スワップポイントの計算日数です。 |
---|---|
「売り」「買い」単位 | 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。 |
外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。