発生日 | 売Swap(円) | 買Swap(円) | 付与日数 |
---|---|---|---|
05月01日(木) | -237.0 | 216.0 | 5 |
05月02日(金) | -52.0 | 46.0 | 1 |
05月03日(土) | 0 | 0 | 0 |
05月04日(日) | 0 | 0 | 0 |
05月05日(月) | 0 | 0 | 0 |
05月06日(火) | 0 | 0 | 0 |
05月07日(水) | -46.0 | 41.0 | 1 |
05月08日(木) | -140.0 | 126.0 | 3 |
05月09日(金) | -45.0 | 40.0 | 1 |
05月10日(土) | 0 | 0 | 0 |
05月11日(日) | 0 | 0 | 0 |
05月12日(月) | -47.0 | 42.0 | 1 |
05月13日(火) | -48.0 | 43.0 | 1 |
05月14日(水) | -48.0 | 43.0 | 1 |
05月15日(木) | -189.0 | 171.0 | 4 |
05月16日(金) | 0 | 0 | 0 |
05月17日(土) | 0 | 0 | 0 |
05月18日(日) | 0 | 0 | 0 |
05月19日(月) | 0 | 0 | 0 |
05月20日(火) | 0 | 0 | 0 |
05月21日(水) | 0 | 0 | 0 |
05月22日(木) | 0 | 0 | 0 |
05月23日(金) | 0 | 0 | 0 |
05月24日(土) | 0 | 0 | 0 |
05月25日(日) | 0 | 0 | 0 |
05月26日(月) | 0 | 0 | 0 |
05月27日(火) | 0 | 0 | 0 |
05月28日(水) | 0 | 0 | 0 |
05月29日(木) | 0 | 0 | 0 |
05月30日(金) | 0 | 0 | 0 |
05月31日(土) | 0 | 0 | 0 |
付与日数 | スワップポイントの計算日数です。 |
---|---|
「売り」「買い」単位 | 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。 |
外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。