| 発生日 | 売Swap(円) | 買Swap(円) | 付与日数 |
|---|---|---|---|
| 11月01日(土) | 0 | 0 | 0 |
| 11月02日(日) | 0 | 0 | 0 |
| 11月03日(月) | 0 | 0 | 0 |
| 11月04日(火) | -34.0 | 28.0 | 1 |
| 11月05日(水) | -34.0 | 29.0 | 1 |
| 11月06日(木) | -104.0 | 85.0 | 3 |
| 11月07日(金) | -64.0 | 53.0 | 2 |
| 11月08日(土) | 0 | 0 | 0 |
| 11月09日(日) | 0 | 0 | 0 |
| 11月10日(月) | 0 | 0 | 0 |
| 11月11日(火) | -33.0 | 28.0 | 1 |
| 11月12日(水) | -34.0 | 29.0 | 1 |
| 11月13日(木) | -106.0 | 92.0 | 3 |
| 11月14日(金) | -36.0 | 30.0 | 1 |
| 11月15日(土) | 0 | 0 | 0 |
| 11月16日(日) | 0 | 0 | 0 |
| 11月17日(月) | -37.0 | 30.0 | 1 |
| 11月18日(火) | -37.0 | 30.0 | 1 |
| 11月19日(水) | -37.0 | 31.0 | 1 |
| 11月20日(木) | -145.0 | 127.0 | 4 |
| 11月21日(金) | -30.0 | 21.0 | 1 |
| 11月22日(土) | 0 | 0 | 0 |
| 11月23日(日) | 0 | 0 | 0 |
| 11月24日(月) | 0 | 0 | 0 |
| 11月25日(火) | -73.0 | 64.0 | 2 |
| 11月26日(水) | 0 | 0 | 0 |
| 11月27日(木) | -112.0 | 96.0 | 3 |
| 11月28日(金) | -36.0 | 30.0 | 1 |
| 11月29日(土) | 0 | 0 | 0 |
| 11月30日(日) | 0 | 0 | 0 |
| 付与日数 | スワップポイントの計算日数です。 |
|---|---|
| 「売り」「買い」単位 | 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。 |
外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。