スワップポイント日別一覧

日別スワップポイントをご覧いただけます。

月別を見る
日付を選択
通貨種類 日本語名称 発生日 売Swap(円) 買Swap(円) 付与日数
AUDCAD 豪ドル/カナダドル 4/23 -46.47 -97.45 2
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン 4/23 -229.24 84.91 2
AUDCZK 豪ドル/チェココルナ 4/23 7.88 -153.12 2
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ 4/23 -109.52 -34.87 2
AUDEUR 豪ドル/ユーロ 4/23 -86.53 -57.89 2
AUDGBP 豪ドル/英ポンド 4/23 -20.06 -124.01 2
AUDHUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 4/23 115.91 -261.76 2
AUDJPY 豪ドル/円 4/23 -312.0 168.0 2
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ 4/23 -59.32 -85.28 2
AUDNZD 豪ドル/ニュージーランドドル 4/23 20.2 -98.25 2
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズロチ 4/23 16.14 -161.11 2
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 4/23 -91.88 -52.52 2
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル 4/23 -100.08 -45.49 2
AUDTRY 豪ドル/トルコリラ 4/23 2400.2 -2646.08 2
AUDUSD 豪ドル/米ドル 4/23 -9.29 -134.7 2
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド 4/23 100.94 -277.15 2
CADCHF カナダドル/スイスフラン 4/23 -144.34 61.13 1
CADEUR カナダドル/ユーロ 4/23 -63.12 -18.7 1
CADJPY カナダドル/円 4/23 -191.0 109.0 1
CADNOK カナダドル/ノルウェークローネ 4/23 -47.83 -34.05 1
CADPLN カナダドル/ポーランドズロチ 4/23 -5.0 -76.9 1
CADSEK カナダドル/スウェーデンクローナ 4/23 -66.27 -15.59 1
CADSGD カナダドル/シンガポールドル 4/23 -71.65 -11.37 1
CHFAUD スイスフラン/豪ドル 4/23 144.79 -390.99 2
CHFCZK スイスフラン/チェココルナ 4/23 141.29 -264.84 1
CHFDKK スイスフラン/デンマーククローネ 4/23 40.87 -164.38 1
CHFHUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 4/23 232.67 -357.44 1
CHFJPY スイスフラン/円 4/23 -132.0 9.0 1
CHFNOK スイスフラン/ノルウェークローネ 4/23 83.72 -207.47 1
CHFPLN スイスフラン/ポーランドズロチ 4/23 147.65 -271.47 1
CHFSEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 4/23 55.95 -179.46 1
CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル 4/23 47.76 -172.86 1
CHFUSD スイスフラン/米ドル 4/23 124.53 -249.09 1
CHFZAR スイスフラン/南アフリカランド 4/23 219.39 -370.0 1
CZKPLN チェココロナ//ポーランドズロチ 4/23 -2.16 -2.65 1
DKKCZK デンマーククローネ/チェココルナ 4/23 4.6 -21.68 1
DKKHUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 4/23 16.86 -33.29 1
DKKJPY デンマーククローネ/円 4/23 -30.51 14.4 1
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 4/23 5.79 -22.03 1
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル 4/23 -7.06 -9.11 1
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 4/23 15.15 -34.83 1
EURAUD ユーロ/豪ドル 4/23 -95.42 -142.62 2
EURCAD ユーロ/カナダドル 4/23 -27.2 -91.79 1
EURCHF ユーロ/スイスフラン 4/23 -178.3 57.74 1
EURCZK ユーロ/チェココルナ 4/23 46.0 -111.06 1
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ 4/23 -78.86 -41.09 1
EURGBP ユーロ/英ポンド 4/23 -5.79 -115.66 1
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント 4/23 134.46 -200.64 1
EURILS ユーロ/イスラエルシュケル 4/23 -73.13 -64.91 1
EURJPY ユーロ/円 4/23 -246.0 126.0 1
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ 4/23 -37.47 -82.73 1
EURNZD ユーロ/ニュージーランドドル 4/23 1.83 -239.67 2
EURPLN ユーロ/ポーランドズロチ 4/23 52.29 -117.27 1
EURRON ユーロ/ルーマニアレウ 4/23 21.31 -146.51 1
EURRUB ユーロ/ロシアルーブル 4/23 -78.76 -67.67 1
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ 4/23 -64.41 -55.67 1
EURSGD ユーロ/シンガポールドル 4/23 -71.65 -50.03 1
EURTRY ユーロ/トルコリラ 4/23 1988.08 -2191.5 1
EURUSD ユーロ/米ドル 4/23 3.09 -123.86 1
EURZAR ユーロ/南アフリカランド 4/23 94.54 -240.86 1
GBPAUD 英ポンド/豪ドル 4/23 -236.03 -38.16 2
GBPCAD 英ポンド/カナダドル 4/23 -94.06 -43.06 1
GBPCHF 英ポンド/スイスフラン 4/23 -268.3 130.75 1
GBPCZK 英ポンド/チェココルナ 4/23 -42.07 -96.6 1
GBPDKK 英ポンド/デンマーククローネ 4/23 -154.17 16.0 1
GBPEUR 英ポンド/ユーロ 4/23 -133.59 -6.67 1
GBPHUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 4/23 61.11 -200.64 1
GBPILS 英ポンド/イスラエルシュケル 4/23 -147.08 -11.91 1
GBPJPY 英ポンド/円 4/23 -348.0 210.0 1
GBPNOK 英ポンド/ノルウェークローネ 4/23 -106.3 -31.93 1
GBPNZD 英ポンド/ニュージーランドドル 4/23 -123.06 -150.6 2
GBPPLN 英ポンド/ポーランドズロチ 4/23 -34.23 -104.2 1
GBPSEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 4/23 -137.39 -0.71 1
GBPSGD 英ポンド/シンガポールドル 4/23 -145.57 5.69 1
GBPUSD 英ポンド/米ドル 4/23 -58.84 -80.51 1
GBPZAR 英ポンド/南アフリカランド 4/23 47.07 -215.42 1
HUFJPY ハンガリーフォリント/円 4/23 -1.05 0.74 1
JPYDKK 円/デンマーククローネ 4/23 0.65 -1.39 1
JPYEUR 円/ユーロ 4/23 0.77 -1.5 1
JPYNOK 円/ノルウェークローネ 4/23 0.91 -1.64 1
JPYUSD 円/米ドル 4/23 1.15 -1.88 1
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 4/23 -8.67 -1.77 1
NOKJPY ノルウェークローネ/円 4/23 -23.0 12.7 1
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 4/23 -7.45 -2.86 1
NOKUSD ノルウェークローネ/米ドル 4/23 -1.58 -8.61 1
NZDAUD ニュージーランドドル/豪ドル 4/23 -90.21 18.55 2
NZDCAD ニュージーランドドル/カナダドル 4/23 -97.46 -35.13 2
NZDCHF ニュージーランドドル/スイスフラン 4/23 -264.9 130.75 2
NZDCZK ニュージーランドドル/チェココルナ 4/23 -46.67 -86.09 2
NZDDKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 4/23 -154.39 22.22 2
NZDEUR ニュージーランドドル/ユーロ 4/23 -133.51 1.03 2
NZDGBP ニュージーランドドル/英ポンド 4/23 -72.64 -59.35 2
NZDHUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 4/23 51.84 -185.46 2
NZDJPY ニュージーランドドル/円 4/23 -340.0 208.0 2
NZDNOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 4/23 -108.71 -23.84 2
NZDPLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 4/23 -39.61 -93.05 2
NZDSEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 4/23 -138.54 6.16 2
NZDSGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 4/23 -146.71 12.51 2
NZDTRY ニュージーランドドル/トルコリラ 4/23 2145.1 -2370.32 2
NZDUSD ニュージーランドドル/米ドル 4/23 -63.49 -69.67 2
NZDZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 4/23 38.23 -199.7 2
PLNDKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 4/23 -37.99 10.0 1
PLNHUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 4/23 5.05 -33.29 1
PLNJPY ポーランドズロチ/円 4/23 -70.1 55.2 1
PLNSEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 4/23 -34.64 6.73 1
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 4/23 -6.45 -3.99 1
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 4/23 -20.9 10.5 1
SEKNOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 4/23 -2.9 -7.52 1
SEKPLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 4/23 2.5 -12.9 1
SGDJPY シンガポールドル/円 4/23 -163.0 79.01 1
TRYDKK トルコリラ/デンマーククローネ 4/23 -63.98 57.98 1
TRYZAR トルコリラ/南アフリカランド 4/23 -58.58 52.67 1
USDAED 米ドル/アラブディルハム 4/23 -75.69 -75.68 1
USDAUD 米ドル/豪ドル 4/23 -209.79 -14.46 2
USDCHF 米ドル/スイスフラン 4/23 -227.54 113.77 1
USDCZK 米ドル/チェココルナ 4/23 -43.38 -70.31 1
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ 4/23 -134.18 21.55 1
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント 4/23 40.04 -154.27 1
USDILS 米ドル/イスラエルシュケル 4/23 -128.6 -1.23 1
USDJPY 米ドル/円 4/23 -291.0 179.0 1
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ 4/23 -95.51 -17.45 1
USDPLN 米ドル/ポーランドズロチ 4/23 -36.92 -76.13 1
USDRON 米ドル/ルーマニアレウ 4/23 -39.96 -77.58 1
USDSAR 米ドル/サウジリヤル 4/23 -56.56 -76.77 1
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ 4/23 -120.65 7.88 1
USDSGD 米ドル/シンガポールドル 4/23 -127.38 13.65 1
USDTHB 米ドル/タイバーツ 4/23 -568.18 -561.9 1
USDZAR 米ドル/南アフリカランド 4/23 28.76 -166.24 1
XAGAUD 銀/豪ドル 4/23 71.31 -137.59 2
XAGEUR 銀/ユーロ 4/23 32.59 -65.55 1
XAGJPY 銀/円 4/23 -14.77 -18.0 1
XAGUSD 銀/米ドル 4/23 48.49 -81.28 1
XAUAUD 金/豪ドル 4/23 5973.0 -11283.1 2
XAUEUR 金/ユーロ 4/23 2720.97 -5395.54 1
XAUJPY 金/円 4/23 -1333.0 -1323.0 1
XAURUB 金/ロシアルーブル 4/23 2340.26 -5498.9 1
XAUTHB 金/タイバーツ 4/23 -7726.16 -18408.1 1
XAUTRY 金/トルコリラ 4/23 47080.2 -51566.4 1
XAUUSD 金/米ドル 4/23 4084.48 -6744.5 1
XAUXAG 金/銀 4/23 -1648.46 -1352.58 1
XPTUSD プラチナ/米ドル 4/23 1571.55 -2762.21 1
XPTZAR プラチナ/南アフリカランド 4/23 2349.47 -3783.45 1
AUDCNH 豪ドル/人民元 4/23 -69.31 -115.15 2
AUDHKD 豪ドル/香港ドル 4/23 -162.45 12.85 2
AUDMXN 豪ドル/メキシコペソ 4/23 265.72 -504.42 2
CADMXN カナダドル/メキシコペソ 4/23 136.01 -271.01 1
CADUSD カナダドル/米ドル 4/23 -19.79 -62.66 1
CHFMXN スイスフラン/メキシコペソ 4/23 359.74 -563.48 1
CNHHKD 人民元/香港ドル 4/23 -22.12 1.39 1
EURCNH ユーロ/中国元 4/23 -45.85 -107.05 1
EURHKD ユーロ/香港ドル 4/23 -122.53 -1.58 1
EURMXN ユーロ/メキシコペソ 4/23 230.48 -428.29 1
GBPMXN 英ポンド/メキシコペソ 4/23 204.28 -432.4 1
HKDJPY 香港ドル/円 4/23 -22.54 7.67 1
NZDHKD ニュージーランドドル/香港ドル 4/23 -203.55 63.62 2
NZDMXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 4/23 189.04 -407.75 2
SGDHKD シンガポールドル/香港ドル 4/23 -77.27 -9.09 1
USDCAD 米ドル/カナダドル 4/23 -86.13 -27.19 1
USDCNH 米ドル/人民元 4/23 -102.79 -40.94 1
USDHKD 米ドル/香港ドル 4/23 -174.9 58.3 1
USDMXN 米ドル/メキシコペソ 4/23 156.18 -342.12 1
USDRUB 米ドル/ロシアルーブル 4/23 -131.6 -1.94 1
XAGHKD 銀/香港ドル 4/23 16.48 -50.53 1
XAUCNH 金/人民元 4/23 3003.0 -6393.28 1
XAUHKD 金/香港ドル 4/23 1342.62 -4110.49 1
XAUCHF 金/スイスフラン 4/23 152.82 -2815.35 1
EURTHB ユーロ/タイバーツ 4/23 -541.0 -661.82 1

表の見方

付与日数 スワップポイントの計算日数です。
「売り」「買い」単位 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。
  • スワップポイントの概算値を掲載しています。
  • 日付は繰り延べ処理(ロールオーバー)が行われた日付ですのでご注意ください。
  • スワップポイントは金利動向等によっては「売り」「買い」のどちらも支払いとなるケースが起こりえます。

補足

外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。