スワップポイント日別一覧

日別スワップポイントをご覧いただけます。

月別を見る
日付を選択
通貨種類 日本語名称 発生日 売Swap(円) 買Swap(円) 付与日数
AUDCAD 豪ドル/カナダドル 4/14 -23.18 -16.99 1
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン 4/14 -37.96 -3.34 1
AUDCZK 豪ドル/チェココルナ 4/14 -19.75 -28.07 1
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ 4/14 -30.14 -10.09 1
AUDEUR 豪ドル/ユーロ 4/14 -30.76 -5.66 1
AUDGBP 豪ドル/英ポンド 4/14 -19.09 -17.32 1
AUDHUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 4/14 -23.43 -31.79 1
AUDJPY 豪ドル/円 4/14 -31.0 -7.0 1
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ 4/14 -29.43 -11.43 1
AUDNZD 豪ドル/ニュージーランドドル 4/14 -12.44 -24.87 1
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズロチ 4/14 -7.82 -38.04 1
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 4/14 -24.48 -14.44 1
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル 4/14 -18.21 -25.79 1
AUDTRY 豪ドル/トルコリラ 4/14 -67.94 -70.13 1
AUDUSD 豪ドル/米ドル 4/14 -17.16 -19.29 1
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド 4/14 51.27 -126.4 1
CADCHF カナダドル/スイスフラン 4/14 -41.31 -8.93 1
CADEUR カナダドル/ユーロ 4/14 -33.16 -11.73 1
CADJPY カナダドル/円 4/14 -33.0 -14.0 1
CADNOK カナダドル/ノルウェークローネ 4/14 -31.61 -18.09 1
CADPLN カナダドル/ポーランドズロチ 4/14 -7.3 -47.94 1
CADSEK カナダドル/スウェーデンクローナ 4/14 -25.99 -21.56 1
CADSGD カナダドル/シンガポールドル 4/14 -18.97 -34.13 1
CHFAUD スイスフラン/豪ドル 4/14 -5.41 -61.28 1
CHFCZK スイスフラン/チェココルナ 4/14 -6.59 -76.33 1
CHFDKK スイスフラン/デンマーククローネ 4/14 -23.36 -47.49 1
CHFHUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 4/14 -12.72 -82.67 1
CHFJPY スイスフラン/円 4/14 -24.0 -43.0 1
CHFNOK スイスフラン/ノルウェークローネ 4/14 -22.67 -49.28 1
CHFPLN スイスフラン/ポーランドズロチ 4/14 12.76 -92.76 1
CHFSEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 4/14 -14.34 -54.55 1
CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル 4/14 -3.8 -72.07 1
CHFUSD スイスフラン/米ドル 4/14 -2.31 -62.11 1
CHFZAR スイスフラン/南アフリカランド 4/14 107.59 -235.23 1
CZKPLN チェココロナ//ポーランドズロチ 4/14 -1.13 -2.52 1
DKKCZK デンマーククローネ/チェココルナ 4/14 -3.08 -9.21 1
DKKHUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 4/14 -3.69 -10.04 1
DKKJPY デンマーククローネ/円 4/14 -5.2 -4.4 1
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 4/14 0.0 -11.44 1
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル 4/14 -2.23 -8.49 1
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 4/14 13.47 -31.64 1
EURAUD ユーロ/豪ドル 4/14 -9.67 -52.48 1
EURCAD ユーロ/カナダドル 4/14 -17.77 -50.2 1
EURCHF ユーロ/スイスフラン 4/14 -43.54 -26.79 1
EURCZK ユーロ/チェココルナ 4/14 -12.73 -69.75 1
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ 4/14 -30.14 -38.97 1
EURGBP ユーロ/英ポンド 4/14 -12.19 -51.43 1
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント 4/14 -18.75 -75.97 1
EURJPY ユーロ/円 4/14 -21.0 -23.99 1
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ 4/14 -29.43 -41.06 1
EURNZD ユーロ/ニュージーランドドル 4/14 0.0 -63.49 1
EURPLN ユーロ/ポーランドズロチ 4/14 7.81 -86.77 1
EURRON ユーロ/ルーマニアレウ 4/14 76.88 -409.25 1
EURRUB ユーロ/ロシアルーブル 4/14 155.34 -265.6 1
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ 4/14 -20.71 -46.46 1
EURSGD ユーロ/シンガポールドル 4/14 -9.11 -65.24 1
EURTRY ユーロ/トルコリラ 4/14 -95.15 -141.21 1
EURUSD ユーロ/米ドル 4/14 -8.58 -54.67 1
EURZAR ユーロ/南アフリカランド 4/14 108.0 -237.16 1
GBPAUD 英ポンド/豪ドル 4/14 -33.84 -37.29 1
GBPCAD 英ポンド/カナダドル 4/14 -43.26 -33.98 1
GBPCHF 英ポンド/スイスフラン 4/14 -72.57 -6.69 1
GBPCZK 英ポンド/チェココルナ 4/14 -37.3 -56.15 1
GBPDKK 英ポンド/デンマーククローネ 4/14 -57.28 -21.14 1
GBPEUR 英ポンド/ユーロ 4/14 -58.88 -13.94 1
GBPHUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 4/14 -44.52 -63.59 1
GBPJPY 英ポンド/円 4/14 -58.0 -16.0 1
GBPNOK 英ポンド/ノルウェークローネ 4/14 -56.15 -23.8 1
GBPNZD 英ポンド/ニュージーランドドル 4/14 -22.92 -49.09 1
GBPPLN 英ポンド/ポーランドズロチ 4/14 -13.82 -75.82 1
GBPSEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 4/14 -46.37 -29.75 1
GBPSGD 英ポンド/シンガポールドル 4/14 -33.39 -50.82 1
GBPUSD 英ポンド/米ドル 4/14 -32.17 -38.59 1
GBPZAR 英ポンド/南アフリカランド 4/14 101.79 -248.83 1
HUFJPY ハンガリーフォリント/円 4/14 -0.22 -0.06 1
JPYDKK 円/デンマーククローネ 4/14 -0.28 -0.32 1
JPYEUR 円/ユーロ 4/14 -0.21 -0.17 1
JPYNOK 円/ノルウェークローネ 4/14 -0.28 -0.34 1
JPYUSD 円/米ドル 4/14 -0.01 -0.37 1
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 4/14 -3.63 -3.47 1
NOKJPY ノルウェークローネ/円 4/14 -3.7 -2.9 1
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 4/14 -2.81 -4.09 1
NOKUSD ノルウェークローネ/米ドル 4/14 -1.61 -4.69 1
NZDAUD ニュージーランドドル/豪ドル 4/14 -23.81 -11.9 1
NZDCAD ニュージーランドドル/カナダドル 4/14 -27.81 -10.81 1
NZDCHF ニュージーランドドル/スイスフラン 4/14 -42.43 2.24 1
NZDCZK ニュージーランドドル/チェココルナ 4/14 -25.01 -21.05 1
NZDDKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 4/14 -34.72 -4.25 1
NZDEUR ニュージーランドドル/ユーロ 4/14 -35.61 0.0 1
NZDGBP ニュージーランドドル/英ポンド 4/14 -24.06 -11.22 1
NZDHUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 4/14 -28.45 -24.76 1
NZDJPY ニュージーランドドル/円 4/14 -36.0 -2.0 1
NZDNOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 4/14 -34.11 -5.61 1
NZDPLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 4/14 -13.82 -30.74 1
NZDSEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 4/14 -29.44 -8.4 1
NZDSGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 4/14 -23.52 -18.96 1
NZDTRY ニュージーランドドル/トルコリラ 4/14 -70.77 -61.33 1
NZDUSD ニュージーランドドル/米ドル 4/14 -22.52 -12.86 1
NZDZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 4/14 42.83 -115.15 1
PLNDKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 4/14 -18.62 0.0 1
PLNHUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 4/14 -16.41 -8.03 1
PLNJPY ポーランドズロチ/円 4/14 -18.8 1.2 1
PLNSEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 4/14 -16.61 -1.61 1
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 4/14 -4.26 -2.68 1
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 4/14 -4.2 -2.1 1
SEKNOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 4/14 -4.15 -2.83 1
SEKPLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 4/14 -0.69 -6.98 1
SGDJPY シンガポールドル/円 4/14 -42.0 -8.0 1
TRYDKK トルコリラ/デンマーククローネ 4/14 -19.1 -14.04 1
TRYZAR トルコリラ/南アフリカランド 4/14 2.46 -37.91 1
USDAED 米ドル/アラブディルハム 4/14 -28.39 -56.48 1
USDAUD 米ドル/豪ドル 4/14 -30.25 -26.88 1
USDCHF 米ドル/スイスフラン 4/14 -60.29 -2.23 1
USDCZK 米ドル/チェココルナ 4/14 -32.47 -42.11 1
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ 4/14 -48.6 -14.19 1
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント 4/14 -38.5 -47.86 1
USDJPY 米ドル/円 4/14 -41.0 -1.0 1
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ 4/14 -47.62 -16.32 1
USDPLN 米ドル/ポーランドズロチ 4/14 -14.08 -57.58 1
USDRON 米ドル/ルーマニアレウ 4/14 49.39 -352.55 1
USDSAR 米ドル/サウジリヤル 4/14 -161.4 -179.07 1
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ 4/14 -39.79 -21.02 1
USDSGD 米ドル/シンガポールドル 4/14 -29.59 -37.93 1
USDTHB 米ドル/タイバーツ 4/14 12.15 -119.25 1
USDZAR 米ドル/南アフリカランド 4/14 78.23 -195.73 1
XAGAUD 銀/豪ドル 4/14 0.69 -13.81 1
XAGEUR 銀/ユーロ 4/14 -2.19 -10.13 1
XAGJPY 銀/円 4/14 -2.1 -10.46 1
XAGUSD 銀/米ドル 4/14 1.14 -13.32 1
XAUAUD 金/豪ドル 4/14 -319.74 -944.69 1
XAUEUR 金/ユーロ 4/14 -661.71 -614.61 1
XAUJPY 金/円 4/14 -651.0 -651.0 1
XAURUB 金/ロシアルーブル 4/14 2278.24 -4309.35 1
XAUTHB 金/タイバーツ 4/14 400.79 -2529.59 1
XAUTRY 金/トルコリラ 4/14 -1655.79 -2331.53 1
XAUUSD 金/米ドル 4/14 -291.62 -969.2 1
XAUXAG 金/銀 4/14 -1300.3 -371.51 1
XPTUSD プラチナ/米ドル 4/14 -1310.14 51.47 1
XPTZAR プラチナ/南アフリカランド 4/14 -492.28 -1224.82 1
AUDCNH 豪ドル/人民元 4/14 -4.57 -36.82 1
AUDHKD 豪ドル/香港ドル 4/14 1.79 -48.68 1
AUDMXN 豪ドル/メキシコペソ 4/14 72.41 -174.12 1
CADMXN カナダドル/メキシコペソ 4/14 82.82 -200.8 1
CADTRY カナダドル/トルコリラ 4/14 -74.86 -83.97 1
CADUSD カナダドル/米ドル 4/14 -17.78 -26.66 1
CHFMXN スイスフラン/メキシコペソ 4/14 142.18 -312.64 1
CNHHKD 人民元/香港ドル 4/14 -3.84 -7.84 1
EURCNH ユーロ/中国元 4/14 13.23 -84.59 1
EURHKD ユーロ/香港ドル 4/14 24.06 -104.7 1
EURMXN ユーロ/メキシコペソ 4/14 144.51 -319.01 1
GBPMXN 英ポンド/メキシコペソ 4/14 143.23 -342.11 1
HKDJPY 香港ドル/円 4/14 -12.33 2.59 1
NZDHKD ニュージーランドドル/香港ドル 4/14 -6.2 -43.37 1
NZDMXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 4/14 62.83 -160.42 1
SGDHKD シンガポールドル/香港ドル 4/14 -5.81 -53.11 1
USDCAD 米ドル/カナダドル 4/14 -37.08 -24.71 1
USDCNH 米ドル/人民元 4/14 -8.68 -55.84 1
USDHKD 米ドル/香港ドル 4/14 1.24 -74.27 1
USDMXN 米ドル/メキシコペソ 4/14 111.19 -270.1 1
USDRUB 米ドル/ロシアルーブル 4/14 121.27 -221.62 1
USDTRY 米ドル/トルコリラ 4/14 -107.73 -107.72 1
XAGHKD 銀/香港ドル 4/14 5.69 -20.49 1
XAUCNH 金/人民元 4/14 40.77 -1445.18 1
XAUHKD 金/香港ドル 4/14 210.24 -1760.37 1
XAUCHF 金/スイスフラン 4/14 -836.14 -528.02 1
EURTHB ユーロ/タイバーツ 4/14 36.46 -153.74 1

表の見方

付与日数 スワップポイントの計算日数です。
「売り」「買い」単位 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。
  • スワップポイントの概算値を掲載しています。
  • 日付は繰り延べ処理(ロールオーバー)が行われた日付ですのでご注意ください。
  • スワップポイントは金利動向等によっては「売り」「買い」のどちらも支払いとなるケースが起こりえます。

補足

外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。