スワップポイントは、2国間の通貨の金利差によって発生する金利差調整分のことをいいます。
外国為替取引ではポジションを翌営業日に繰り越す際に通貨間の金利差等を調整するため、未決済のポジションについてはスワップポイントの受け払いが発生します。
通常は、金利が高いほうの通貨を買い持ちした場合、または低いほうの通貨を売り持ちした場合は受取り、逆の場合は支払いとなります。
また、貴金属の場合はその貸し借りを行う貴金属リース市場というものがあり、ここではリースレートと呼ばれる賃貸借料が発生します。貴金属ペアでは、リースレートと通貨の金利の差によりスワップポイントが発生します。
サクソバンクFX証券では、スワップポイントの受取り、支払いは口座残高に反映されます。
※10,000通貨単位のスワップポイントの円換算参考値となります。
※参考値ですので、実際に付与されるスワップポイントとは差異があります。
2012 年 2 月 2 日
| 通貨種類 | 日本語名称 | 日数 | 決済日 | 新決済日 | 売り | 買い |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| AUDCAD | 豪ドル/カナダドル | 3 | 2/3 | 2/6 | -243 | 223 |
| AUDCHF | 豪ドル/スイスフラン | 3 | 2/3 | 2/6 | -317 | 302 |
| AUDCZK | 豪ドル/チェココルナ | 3 | 2/3 | 2/6 | -284 | 265 |
| AUDDKK | 豪ドル/デンマーククローネ | 3 | 2/3 | 2/6 | -316 | 283 |
| AUDEUR | 豪ドル/ユーロ | 3 | 2/3 | 2/6 | -295 | 286 |
| AUDGBP | 豪ドル/英ポンド | 3 | 2/3 | 2/6 | -276 | 261 |
| AUDHUF | 豪ドル/ハンガリーフォリント | 3 | 2/3 | 2/6 | 33 | -76 |
| AUDJPY | 豪ドル/円 | 3 | 2/3 | 2/6 | -295 | 288 |
| AUDMXN | 豪ドル/メキシコペソ | 4 | 2/3 | 2/7 | -175 | 116 |
| AUDNOK | 豪ドル/ノルウェークローネ | 3 | 2/3 | 2/6 | -221 | 188 |
| AUDNZD | 豪ドル/ニュージーランドドル | 4 | 2/3 | 2/7 | -194 | 153 |
| AUDPLN | 豪ドル/ポーランドズロチ | 3 | 2/3 | 2/6 | -34 | 5 |
| AUDSEK | 豪ドル/スウェーデンクローナ | 3 | 2/3 | 2/6 | -177 | 154 |
| AUDSGD | 豪ドル/シンガポールドル | 3 | 2/3 | 2/6 | -302 | 277 |
| AUDTRY | 豪ドル/トルコリラ | 3 | 2/3 | 2/6 | 308 | -446 |
| AUDUSD | 豪ドル/米ドル | 3 | 2/3 | 2/6 | -294 | 285 |
| AUDZAR | 豪ドル/南アフリカランド | 3 | 2/3 | 2/6 | 39 | -86 |
| C | ||||||
| CADCHF | カナダドル/スイスフラン | 3 | 2/3 | 2/6 | -81 | 61 |
| CADJPY | カナダドル/円 | 3 | 2/3 | 2/6 | -61 | 47 |
| CADMXN | カナダドル/メキシコペソ | 4 | 2/3 | 2/7 | 126 | -189 |
| CADNOK | カナダドル/ノルウェークローネ | 3 | 2/3 | 2/6 | 8 | -44 |
| CADPLN | カナダドル/ポーランドズロチ | 3 | 2/3 | 2/6 | 184 | -216 |
| CADSEK | カナダドル/スウェーデンクローナ | 3 | 2/3 | 2/6 | 50 | -78 |
| CADTRY | カナダドル/トルコリラ | 1 | 2/2 | 2/3 | 168 | -213 |
| CADUSD | カナダドル/米ドル | 1 | 2/2 | 2/3 | -20 | 14 |
| CHFAUD | スイスフラン/豪ドル | 3 | 2/3 | 2/6 | 310 | -325 |
| CHFCZK | スイスフラン/チェココルナ | 3 | 2/3 | 2/6 | 28 | -48 |
| CHFDKK | スイスフラン/デンマーククローネ | 3 | 2/3 | 2/6 | -7 | -28 |
| CHFHUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント | 3 | 2/3 | 2/6 | 348 | -392 |
| CHFJPY | スイスフラン/円 | 3 | 2/3 | 2/6 | 15 | -23 |
| CHFMXN | スイスフラン/メキシコペソ | 4 | 2/3 | 2/7 | 246 | -307 |
| CHFNOK | スイスフラン/ノルウェークローネ | 3 | 2/3 | 2/6 | 90 | -124 |
| CHFPLN | スイスフラン/ポーランドズロチ | 3 | 2/3 | 2/6 | 281 | -311 |
| CHFSEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ | 3 | 2/3 | 2/6 | 136 | -160 |
| CHFSGD | スイスフラン/シンガポールドル | 3 | 2/3 | 2/6 | 8 | -35 |
| CHFTRY | スイスフラン/トルコリラ | 3 | 2/3 | 2/6 | 629 | -770 |
| CHFUSD | スイスフラン/米ドル | 3 | 2/3 | 2/6 | 15 | -27 |
| CHFZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 3 | 2/3 | 2/6 | 358 | -406 |
| CZKPLN | スイスフラン/ポーランドズロチ | 3 | 2/3 | 2/6 | 12 | -14 |
| D | ||||||
| DKKCZK | デンマーククローネ/チェココルナ | 3 | 2/3 | 2/6 | 2 | -8 |
| DKKHUF | デンマーククローネ/ハンガリーフォリント | 3 | 2/3 | 2/6 | 53 | -64 |
| DKKJPY | デンマーククローネ/円 | 3 | 2/3 | 2/6 | 0 | -4 |
| DKKPLN | デンマーククローネ/ポーランドズロチ | 3 | 2/3 | 2/6 | 43 | -51 |
| DKKSGD | デンマーククローネ/シンガポールドル | 3 | 2/3 | 2/6 | -1 | -6 |
| DKKZAR | デンマーククローネ/南アフリカランド | 3 | 2/3 | 2/6 | 55 | -66 |
| E | ||||||
| EURAUD | ユーロ/豪ドル | 3 | 2/3 | 2/6 | 353 | -365 |
| EURCAD | ユーロ/カナダドル | 3 | 2/3 | 2/6 | 62 | -81 |
| EURCHF | ユーロ/スイスフラン | 3 | 2/3 | 2/6 | -29 | 17 |
| EURCZK | ユーロ/チェココルナ | 3 | 2/3 | 2/6 | 14 | -31 |
| EURDKK | ユーロ/デンマーククローネ | 3 | 2/3 | 2/6 | -28 | -7 |
| EURGBP | ユーロ/英ポンド | 3 | 2/3 | 2/6 | 20 | -34 |
| EURHKD | ユーロ/香港ドル | 3 | 2/3 | 2/6 | -3 | -27 |
| EURHUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 3 | 2/3 | 2/6 | 400 | -447 |
| EURJPY | ユーロ/円 | 3 | 2/3 | 2/6 | -2 | -1 |
| EURLTL | ユーロ/リトアニアリタス | 3 | 2/3 | 2/6 | -10 | -49 |
| EURMXN | ユーロ/メキシコペソ | 4 | 2/3 | 2/7 | 270 | -334 |
| EURNOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 3 | 2/3 | 2/6 | 88 | -122 |
| EURNZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 4 | 2/3 | 2/7 | 243 | -286 |
| EURPLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 3 | 2/3 | 2/6 | 319 | -348 |
| EURRON | ユーロ/ルーマニアレウ | 3 | 2/3 | 2/6 | 82 | -204 |
| EURRUB | ユーロ/ロシアルーブル | 3 | 2/3 | 2/6 | 307 | -407 |
| EURSEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 3 | 2/3 | 2/6 | 143 | -166 |
| EURSGD | ユーロ/シンガポールドル | 3 | 2/3 | 2/6 | -10 | -15 |
| EURTRY | ユーロ/トルコリラ | 3 | 2/3 | 2/6 | 739 | -902 |
| EURUSD | ユーロ/米ドル | 3 | 2/3 | 2/6 | -1 | -5 |
| EURZAR | ユーロ/南アフリカランド | 3 | 2/3 | 2/6 | 411 | -462 |
| G | ||||||
| GBPAUD | 英ポンド/豪ドル | 3 | 2/3 | 2/6 | 388 | -410 |
| GBPCAD | 英ポンド/カナダドル | 3 | 2/3 | 2/6 | 38 | -69 |
| GBPCHF | 英ポンド/スイスフラン | 3 | 2/3 | 2/6 | -72 | 48 |
| GBPCZK | 英ポンド/チェココルナ | 3 | 2/3 | 2/6 | -20 | -9 |
| GBPDKK | 英ポンド/デンマーククローネ | 3 | 2/3 | 2/6 | -70 | 19 |
| GBPEUR | 英ポンド/ユーロ | 3 | 2/3 | 2/6 | -40 | 23 |
| GBPHUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント | 3 | 2/3 | 2/6 | 444 | -509 |
| GBPILS | 英ポンド/イスラエルシュケル | 3 | 2/3 | 2/6 | 67 | -163 |
| GBPJPY | 英ポンド/円 | 3 | 2/3 | 2/6 | -39 | 26 |
| GBPMXN | 英ポンド/メキシコペソ | 4 | 2/3 | 2/7 | 274 | -370 |
| GBPNOK | 英ポンド/ノルウェークローネ | 3 | 2/3 | 2/6 | 69 | -119 |
| GBPNZD | 英ポンド/ニュージーランドドル | 4 | 2/3 | 2/7 | 244 | -307 |
| GBPPLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | 3 | 2/3 | 2/6 | 347 | -391 |
| GBPSEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ | 3 | 2/3 | 2/6 | 136 | -172 |
| GBPSGD | 英ポンド/シンガポールドル | 3 | 2/3 | 2/6 | -48 | 10 |
| GBPTRY | 英ポンド/トルコリラ | 3 | 2/3 | 2/6 | 852 | -1057 |
| GBPUSD | 英ポンド/米ドル | 3 | 2/3 | 2/6 | -38 | 22 |
| GBPZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 3 | 2/3 | 2/6 | 457 | -528 |
| H | ||||||
| HKDJPY | 香港ドル/円 | 3 | 2/3 | 2/6 | -2 | -1 |
| HUFJPY | ハンガリーフォリント/円 | 3 | 2/3 | 2/6 | -1 | 1 |
| J | ||||||
| JPYDKK | 円/デンマーククローネ | 3 | 2/3 | 2/6 | 0 | -1 |
| JPYNOK | 円/ノルウェークローネ | 3 | 2/3 | 2/6 | 1 | -2 |
| JPYUSD | 円/米ドル | 3 | 2/3 | 2/6 | 0 | -1 |
| M | ||||||
| MXNJPY | メキシコペソ/円 | 4 | 2/3 | 2/7 | -20 | 15 |
| N | ||||||
| NOKDKK | ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 3 | 2/3 | 2/6 | -19 | 10 |
| NOKJPY | ノルウェークローネ/円 | 3 | 2/3 | 2/6 | -15 | 11 |
| NOKSEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 3 | 2/3 | 2/6 | 4 | -10 |
| NOKUSD | ノルウェークローネ/米ドル | 3 | 2/3 | 2/6 | -15 | 11 |
| NZDAUD | ニュージーランドドル/豪ドル | 4 | 2/3 | 2/7 | 120 | -152 |
| NZDCAD | ニュージーランドドル/カナダドル | 4 | 2/3 | 2/7 | -125 | 87 |
| NZDCHF | ニュージーランドドル/スイスフラン | 4 | 2/3 | 2/7 | -202 | 169 |
| NZDCZK | ニュージーランドドル/チェココルナ | 4 | 2/3 | 2/7 | -167 | 130 |
| NZDDKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ | 4 | 2/3 | 2/7 | -201 | 149 |
| NZDEUR | ニュージーランドドル/ユーロ | 4 | 2/3 | 2/7 | -179 | 153 |
| NZDGBP | ニュージーランドドル/英ポンド | 4 | 2/3 | 2/7 | -160 | 127 |
| NZDHUF | ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント | 4 | 2/3 | 2/7 | 160 | -222 |
| NZDJPY | ニュージーランドドル/円 | 4 | 2/3 | 2/7 | -180 | 154 |
| NZDMXN | ニュージーランドドル/メキシコペソ | 4 | 2/3 | 2/7 | -8 | -55 |
| NZDNOK | ニュージーランドドル/ノルウェークローネ | 4 | 2/3 | 2/7 | -103 | 52 |
| NZDPLN | ニュージーランドドル/ポーランドズロチ | 4 | 2/3 | 2/7 | 91 | -138 |
| NZDSEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ | 4 | 2/3 | 2/7 | -57 | 16 |
| NZDSGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル | 4 | 2/3 | 2/7 | -187 | 143 |
| NZDTRY | ニュージーランドドル/トルコリラ | 4 | 2/3 | 2/7 | 446 | -606 |
| NZDUSD | ニュージーランドドル/米ドル | 4 | 2/3 | 2/7 | -179 | 151 |
| NZDZAR | ニュージランドドル/南アフリカランド | 4 | 2/3 | 2/7 | 168 | -234 |
| P | ||||||
| PLNDKK | ポーランドズロチ/デンマーククローネ | 3 | 2/3 | 2/6 | -89 | 74 |
| PLNHUF | ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント | 3 | 2/3 | 2/6 | 14 | -31 |
| PLNJPY | ポーランドズロチ/円 | 3 | 2/3 | 2/6 | -82 | 76 |
| PLNSEK | ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ | 3 | 2/3 | 2/6 | -48 | 36 |
| S | ||||||
| SEKDKK | スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 3 | 2/3 | 2/6 | -21 | 15 |
| SEKJPY | スウェーデンクローナ/円 | 3 | 2/3 | 2/6 | -18 | 16 |
| SEKNOK | スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ | 3 | 2/3 | 2/6 | -8 | 2 |
| SEKPLN | スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ | 3 | 2/3 | 2/6 | 18 | -23 |
| SGDHKD | シンガポールドル/香港ドル | 3 | 2/3 | 2/6 | -9 | -21 |
| SGDJPY | シンガポールドル/円 | 3 | 2/3 | 2/6 | -8 | -6 |
| T | ||||||
| TRYDKK | トルコリラ/デンマーククローネ | 3 | 2/3 | 2/6 | -400 | 317 |
| TRYJPY | トルコリラ/円 | 3 | 2/3 | 2/6 | -390 | 319 |
| TRYZAR | トルコリラ/南アフリカランド | 3 | 2/3 | 2/6 | -213 | 122 |
| U | ||||||
| USDAED | 米ドル/アラブディルハム | 1 | 2/6 | 2/7 | -3 | -20 |
| USDBHD | 米ドル/バーレ-ンディナール | 1 | 2/6 | 2/7 | -3 | -46 |
| USDCAD | 米ドル/カナダドル | 1 | 2/2 | 2/3 | 15 | -21 |
| USDCHF | 米ドル/スイスフラン | 3 | 2/3 | 2/6 | -24 | 13 |
| USDCNH | 米ドル/人民元 | 3 | 2/3 | 2/6 | 30 | -58 |
| USDCZK | 米ドル/チェココルナ | 3 | 2/3 | 2/6 | 9 | -23 |
| USDDKK | 米ドル/デンマーククローネ | 3 | 2/3 | 2/6 | -23 | -5 |
| USDHKD | 米ドル/香港ドル | 3 | 2/3 | 2/6 | -4 | -20 |
| USDHUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | 3 | 2/3 | 2/6 | 302 | -339 |
| USDILS | 米ドル/イスラエルシュケル | 3 | 2/3 | 2/6 | 64 | -120 |
| USDJOD | 米ドル/ヨルダンディナール | 1 | 2/6 | 2/7 | -3 | -66 |
| USDJPY | 米ドル/円 | 3 | 2/3 | 2/6 | -2 | 0 |
| USDLTL | 米ドル/リトアニアリタス | 3 | 2/3 | 2/6 | -9 | -37 |
| USDMXN | 米ドル/メキシコペソ | 4 | 2/3 | 2/7 | 203 | -253 |
| USDNOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 3 | 2/3 | 2/6 | 66 | -92 |
| USDOMR | 米ドル/オマーンリアル | 1 | 2/6 | 2/7 | -3 | -41 |
| USDPLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 3 | 2/3 | 2/6 | 241 | -264 |
| USDQAR | 米ドル/カタールリヤル | 1 | 2/6 | 2/7 | -3 | -14 |
| USDRON | 米ドル/ルーマニアレウ | 3 | 2/3 | 2/6 | 61 | -154 |
| USDRUB | 米ドル/ロシアルーブル | 1 | 2/2 | 2/3 | 78 | -103 |
| USDSAR | 米ドル/サウジリヤル | 1 | 2/6 | 2/7 | -2 | -5 |
| USDSEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 3 | 2/3 | 2/6 | 108 | -125 |
| USDSGD | 米ドル/シンガポールドル | 3 | 2/3 | 2/6 | -9 | -11 |
| USDTRY | 米ドル/トルコリラ | 1 | 2/2 | 2/3 | 186 | -228 |
| USDZAR | 米ドル/南アフリカランド | 3 | 2/3 | 2/6 | 311 | -351 |
| X | ||||||
| XAGAUD | 銀/豪ドル | 3 | 2/3 | 2/6 | 93 | -113 |
| XAGEUR | 銀/ユーロ | 3 | 2/3 | 2/6 | 2 | -20 |
| XAGHKD | 銀/香港ドル | 3 | 2/3 | 2/6 | 2 | -26 |
| XAGJPY | 銀/円 | 3 | 2/3 | 2/6 | 2 | -20 |
| XAGUSD | 銀/米ドル | 3 | 2/3 | 2/6 | 2 | -21 |
| XAUAUD | 金/豪ドル | 3 | 2/3 | 2/6 | 4951 | -5592 |
| XAUEUR | 金/ユーロ | 3 | 2/3 | 2/6 | 243 | -808 |
| XAUHKD | 金/香港ドル | 3 | 2/3 | 2/6 | 232 | -1127 |
| XAUJPY | 金/円 | 3 | 2/3 | 2/6 | 254 | -786 |
| XAUUSD | 金/米ドル | 3 | 2/3 | 2/6 | 257 | -834 |
| Z | ||||||
| ZARJPY | 南アフリカランド/円 | 3 | 2/3 | 2/6 | -46 | 40 |
- サクソバンクFX証券株式会社
- 〒106-0041 東京都港区麻布台1-7-2 神谷町サンケイビル10F
第一種金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第239号
商品先物取引業者 経済産業省および農林水産省許可 - 加入団体:日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会、日本投資者保護基金、日本商品先物取引協会、
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
0120-007-390月曜AM8:00から土曜AM7:00
平日AM9:00から18:00以外の時間帯は外部サポートセンターの対応になります。
外部コールセンターでは、原則、取引ツールの操作方法のみのご案内とさせていただきます。
弊社の商品概要、取引、口座開設、登録情報、キャンペーンに関するご質問は、平日の09:00から18:00(年末年始を除く)にお問い合わせください。
- ■外国為替証拠金取引は通貨の価格を、貴金属証拠金取引は貴金属の価格を指標とし、それらの変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。これらの取引は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(外国為替証拠金取引:個人の場合は取引金額に対して4~8%、法人の場合は取引金額に対して1~8%。貴金属証拠金取引:個人・法人ともに取引金額に対して6%~12%)に比して大きいため、その損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があります。さらに、売買の状況によってはスワップポイントの支払いが発生したり、通貨の金利や貴金属のリースレート等の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じたりすることがあります。売買手数料については、無料コースのミニまたはスタンダードと有料コースのFX CHOICEがあり、FX CHOICEでは取引金額に一定の料率(0.001%~0.005%)を掛けて求めた手数料が新規/決済それぞれで課金されます。また、スタンダードとFX CHOICEでは、当社が定める取引数量未満の注文が約定した場合は数量に係らず1取引(片道)あたり10ドル相当のミニマムチャージが課金されます。
- ■外国為替オプション取引は外国為替証拠金取引を、貴金属オプション取引は貴金属証拠金取引を原資産とし、原資産の値動きやその変動率に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、オプションの価値は時間の経過により減少します。プレーンバニラ・オプションの売り側は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(外国為替証拠金取引および貴金属証拠金取引と同額)に比して大きいため、損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があるほか、権利行使に応える義務があります。また、バイナリータッチ・オプションの売り側は預託すべき取引金額相当額を失う危険性があります。売買手数料については、プレーンバニラ・オプションは原則無料ですが外国為替証拠金取引・貴金属証拠金取引と同様にミニマムチャージが課金される場合があります。バイナリータッチ・オプションは無料でミニマムチャージの設定もありません。
- ■株価指数CFD取引は株価指数や株価指数を対象としたETF(上場投資信託)を、個別株CFD取引は個別株を、バラエティCFD取引はその他の有価証券関連ETFを、商品CFD取引は商品先物取引をそれぞれ原資産とし、それらの価格の変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、これらの取引は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(個人の場合は取引金額に対して株価指数CFD取引が10%以上、個別株CFD取引が20%以上、バラエティCFD取引が20%以上、商品CFD取引が10%以上。法人の場合は取引金額に対して株価指数CFD取引が4%以上、個別株CFD取引が5%以上、バラエティCFD取引が5%以上、商品CFD取引が10%以上)に比して大きいため、その損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があります。さらに、売買の状況によってはオーバーナイト金利・借入金利・配当等調整金の支払いが発生したり、通貨の金利の変動によりオーバーナイト金利が受取りから支払いに転じたりすることがあります。売買手数料については原則無料ですが、株価指数CFD取引(ETFを原資産とする場合)・個別株CFD取引・バラエティCFD取引では、当社が定める取引数量未満の注文が約定した場合は数量に係らず1取引(片道)あたり一定のミニマムチャージが課金されます。ミニマムチャージの金額は決済通貨により異なり、円の場合は1取引あたり500円です。 ■上記全ての取引において、当社が提示する売価格と買価格にはスプレッド(価格差)があり、お客様から見た買価格のほうが売価格よりも高くなります。





