スワップポイント日別一覧

日別スワップポイントをご覧いただけます。

月別を見る
日付を選択
通貨種類 日本語名称 発生日 売Swap(円) 買Swap(円) 付与日数
AUDCAD 豪ドル/カナダドル 10/18 -24.78 -18.99 1
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン 10/18 -77.11 33.05 1
AUDCZK 豪ドル/チェココルナ 10/18 -25.05 -21.26 1
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ 10/18 -77.49 32.91 1
AUDEUR 豪ドル/ユーロ 10/18 -69.91 26.96 1
AUDGBP 豪ドル/英ポンド 10/18 -44.44 1.99 1
AUDHUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 10/18 -55.26 8.06 1
AUDJPY 豪ドル/円 10/18 -140.0 54.0 2
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ 10/18 -27.93 -15.61 1
AUDNZD 豪ドル/ニュージーランドドル 10/18 -38.78 -6.23 1
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズロチ 10/18 -29.42 -14.42 1
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 10/18 -66.67 23.84 1
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル 10/18 -26.23 -17.48 1
AUDTRY 豪ドル/トルコリラ 10/18 199.44 -293.17 1
AUDUSD 豪ドル/米ドル 10/18 -18.43 -26.01 1
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド 10/18 65.12 -134.57 1
CADCHF カナダドル/スイスフラン 10/18 -80.41 35.25 1
CADEUR カナダドル/ユーロ 10/18 -72.04 28.93 1
CADJPY カナダドル/円 10/18 -145.0 58.0 2
CADNOK カナダドル/ノルウェークローネ 10/18 -25.56 -18.57 1
CADPLN カナダドル/ポーランドズロチ 10/18 -27.44 -17.25 1
CADSEK カナダドル/スウェーデンクローナ 10/18 -68.8 25.41 1
CADSGD カナダドル/シンガポールドル 10/18 -23.85 -20.66 1
CHFAUD スイスフラン/豪ドル 10/18 49.05 -114.46 1
CHFCZK スイスフラン/チェココルナ 10/18 47.72 -110.08 1
CHFDKK スイスフラン/デンマーククローネ 10/18 -30.48 -30.15 1
CHFHUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 10/18 2.56 -66.6 1
CHFJPY スイスフラン/円 10/18 -39.0 -77.0 2
CHFNOK スイスフラン/ノルウェークローネ 10/18 43.06 -101.87 1
CHFPLN スイスフラン/ポーランドズロチ 10/18 41.01 -100.41 1
CHFSEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 10/18 -14.17 -43.61 1
CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル 10/18 45.29 -104.1 1
CHFUSD スイスフラン/米ドル 10/18 57.84 -116.8 1
CHFZAR スイスフラン/南アフリカランド 10/18 180.89 -278.54 1
CZKPLN チェココロナ//ポーランドズロチ 10/18 -1.7 -0.98 1
DKKCZK デンマーククローネ/チェココルナ 10/18 6.61 -16.53 1
DKKHUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 10/18 0.0 -10.24 1
DKKJPY デンマーククローネ/円 10/18 -5.9 -11.6 2
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 10/18 5.85 -14.87 1
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル 10/18 6.59 -15.35 1
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 10/18 26.43 -41.11 1
EURAUD ユーロ/豪ドル 10/18 43.85 -113.71 1
EURCAD ユーロ/カナダドル 10/18 42.12 -104.89 1
EURCHF ユーロ/スイスフラン 10/18 -42.96 -20.92 1
EURCZK ユーロ/チェココルナ 10/18 42.52 -109.14 1
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ 10/18 -43.28 -21.07 1
EURGBP ユーロ/英ポンド 10/18 11.24 -71.66 1
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント 10/18 -6.96 -61.11 1
EURJPY ユーロ/円 10/18 -42.0 -41.0 2
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ 10/18 37.38 -99.97 1
EURNZD ユーロ/ニュージーランドドル 10/18 19.38 -85.15 1
EURPLN ユーロ/ポーランドズロチ 10/18 35.07 -98.15 1
EURRON ユーロ/ルーマニアレウ 10/18 33.5 -105.84 1
EURRUB ユーロ/ロシアルーブル 10/18 194.8 -300.39 1
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ 10/18 -25.52 -35.97 1
EURSGD ユーロ/シンガポールドル 10/18 39.73 -102.51 1
EURTRY ユーロ/トルコリラ 10/18 406.73 -551.54 1
EURUSD ユーロ/米ドル 10/18 53.12 -115.99 1
EURZAR ユーロ/南アフリカランド 10/18 188.68 -293.88 1
GBPAUD 英ポンド/豪ドル 10/18 3.71 -83.24 1
GBPCAD 英ポンド/カナダドル 10/18 1.65 -73.51 1
GBPCHF 英ポンド/スイスフラン 10/18 -96.94 24.24 1
GBPCZK 英ポンド/チェココルナ 10/18 1.41 -77.96 1
GBPDKK 英ポンド/デンマーククローネ 10/18 -97.59 23.51 1
GBPEUR 英ポンド/ユーロ 10/18 -82.52 12.95 1
GBPHUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 10/18 -55.63 -22.68 1
GBPJPY 英ポンド/円 10/18 -167.0 25.0 2
GBPNOK 英ポンド/ノルウェークローネ 10/18 -4.15 -67.67 1
GBPNZD 英ポンド/ニュージーランドドル 10/18 -24.93 -49.84 1
GBPPLN 英ポンド/ポーランドズロチ 10/18 -7.08 -65.62 1
GBPSEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 10/18 -77.01 6.53 1
GBPSGD 英ポンド/シンガポールドル 10/18 -0.8 -69.93 1
GBPUSD 英ポンド/米ドル 10/18 14.09 -85.64 1
GBPZAR 英ポンド/南アフリカランド 10/18 170.84 -291.61 1
HUFJPY ハンガリーフォリント/円 10/18 -0.56 -0.06 3
JPYDKK 円/デンマーククローネ 10/18 -0.72 -0.36 2
JPYEUR 円/ユーロ 10/18 -0.35 -0.34 2
JPYNOK 円/ノルウェークローネ 10/18 0.61 -1.66 2
JPYUSD 円/米ドル 10/18 1.04 -1.76 2
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 10/18 -11.19 4.54 1
NOKJPY ノルウェークローネ/円 10/18 -19.7 7.2 2
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 10/18 -9.45 3.04 1
NOKUSD ノルウェークローネ/米ドル 10/18 -1.55 -4.68 1
NZDAUD ニュージーランドドル/豪ドル 10/18 -5.82 -36.17 1
NZDCAD ニュージーランドドル/カナダドル 10/18 -7.44 -32.21 1
NZDCHF ニュージーランドドル/スイスフラン 10/18 -56.18 16.53 1
NZDCZK ニュージーランドドル/チェココルナ 10/18 -7.09 -33.54 1
NZDDKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 10/18 -55.93 16.54 1
NZDEUR ニュージーランドドル/ユーロ 10/18 -48.84 11.12 1
NZDGBP ニュージーランドドル/英ポンド 10/18 -24.83 -12.41 1
NZDHUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 10/18 -35.14 -6.58 1
NZDJPY ニュージーランドドル/円 10/18 -98.0 22.0 2
NZDNOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 10/18 -9.71 -28.63 1
NZDPLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 10/18 -11.04 -27.71 1
NZDSEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 10/18 -45.76 8.1 1
NZDSGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 10/18 -8.75 -30.19 1
NZDTRY ニュージーランドドル/トルコリラ 10/18 202.05 -287.37 1
NZDUSD ニュージーランドドル/米ドル 10/18 -1.09 -37.94 1
NZDZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 10/18 77.01 -139.56 1
PLNDKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 10/18 -25.94 10.22 1
PLNHUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 10/18 -17.57 0.74 1
PLNJPY ポーランドズロチ/円 10/18 -46.1 16.2 2
PLNSEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 10/18 -21.81 6.86 1
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 10/18 -4.54 -1.62 1
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 10/18 -6.81 -4.8 2
SEKNOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 10/18 2.86 -8.9 1
SEKPLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 10/18 2.71 -8.63 1
SGDJPY シンガポールドル/円 10/18 -136.0 52.0 2
TRYDKK トルコリラ/デンマーククローネ 10/18 -88.51 65.17 1
TRYZAR トルコリラ/南アフリカランド 10/18 -49.19 25.77 1
USDAED 米ドル/アラブディルハム 10/18 -84.59 -1.47 1
USDAUD 米ドル/豪ドル 10/18 -38.25 -27.08 1
USDCHF 米ドル/スイスフラン 10/18 -115.66 57.28 1
USDCZK 米ドル/チェココルナ 10/18 -39.22 -22.2 1
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ 10/18 -115.9 56.74 1
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント 10/18 -83.44 20.86 1
USDJPY 米ドル/円 10/18 -192.0 114.0 2
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ 10/18 -43.19 -14.19 1
USDPLN 米ドル/ポーランドズロチ 10/18 -45.54 -12.44 1
USDRON 米ドル/ルーマニアレウ 10/18 -46.46 -19.79 1
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ 10/18 -100.06 43.62 1
USDSGD 米ドル/シンガポールドル 10/18 -40.54 -16.68 1
USDTHB 米ドル/タイバーツ 10/18 -121.02 -166.12 1
USDZAR 米ドル/南アフリカランド 10/18 92.72 -188.53 1
XAGAUD 銀/豪ドル 10/18 3.71 -18.58 1
XAGEUR 銀/ユーロ 10/18 -7.78 -4.96 1
XAGJPY 銀/円 10/18 -15.75 -9.94 2
XAGUSD 銀/米ドル 10/18 5.48 -18.36 1
XAUAUD 金/豪ドル 10/18 321.83 -1418.88 1
XAUEUR 金/ユーロ 10/18 -679.41 -310.03 1
XAUJPY 金/円 10/18 -1376.0 -621.0 2
XAURUB 金/ロシアルーブル 10/18 2345.66 -3941.31 1
XAUTHB 金/タイバーツ 10/18 -934.45 -3505.04 1
XAUTRY 金/トルコリラ 10/18 5183.2 -7296.4 1
XAUUSD 金/米ドル 10/18 448.81 -1450.53 1
XAUXAG 金/銀 10/18 -704.13 -570.91 1
XPTUSD プラチナ/米ドル 10/18 279.69 -960.51 1
XPTZAR プラチナ/南アフリカランド 10/18 1350.87 -2386.04 1
AUDCNH 豪ドル/人民元 10/18 6.28 -52.59 1
AUDHKD 豪ドル/香港ドル 10/18 -31.66 -13.68 1
AUDMXN 豪ドル/メキシコペソ 10/18 85.9 -159.66 1
CADMXN カナダドル/メキシコペソ 10/18 101.16 -179.06 1
CADTRY カナダドル/トルコリラ 10/18 682.51 -982.79 3
CADUSD カナダドル/米ドル 10/18 -43.32 -87.9 3
CHFMXN スイスフラン/メキシコペソ 10/18 211.85 -315.86 1
CNHHKD 人民元/香港ドル 10/18 -12.54 3.22 1
EURCNH ユーロ/中国元 10/18 93.07 -159.93 1
EURHKD ユーロ/香港ドル 10/18 30.96 -96.47 1
EURMXN ユーロ/メキシコペソ 10/18 222.63 -334.81 1
GBPMXN 英ポンド/メキシコペソ 10/18 209.98 -338.83 1
HKDJPY 香港ドル/円 10/18 -22.34 7.07 2
NZDHKD ニュージーランドドル/香港ドル 10/18 -13.79 -27.57 1
NZDMXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 10/18 96.39 -162.89 1
SGDHKD シンガポールドル/香港ドル 10/18 -26.82 -17.27 1
USDCAD 米ドル/カナダドル 10/18 -115.64 -56.99 3
USDCNH 米ドル/人民元 10/18 6.9 -68.23 1
USDHKD 米ドル/香港ドル 10/18 -48.8 -11.33 1
USDMXN 米ドル/メキシコペソ 10/18 123.17 -225.24 1
USDRUB 米ドル/ロシアルーブル 10/18 294.61 -582.99 3
USDTRY 米ドル/トルコリラ 10/18 867.92 -1261.74 3
XAGHKD 銀/香港ドル 10/18 1.89 -15.37 1
XAUCNH 金/人民元 10/18 975.71 -2046.18 1
XAUHKD 金/香港ドル 10/18 143.46 -1196.27 1
XAUCHF 金/スイスフラン 10/18 -838.25 -176.24 1
EURTHB ユーロ/タイバーツ 10/18 -49.41 -268.51 1

表の見方

付与日数 スワップポイントの計算日数です。
「売り」「買い」単位 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。
  • スワップポイントの概算値を掲載しています。
  • 日付は繰り延べ処理(ロールオーバー)が行われた日付ですのでご注意ください。
  • スワップポイントは金利動向等によっては「売り」「買い」のどちらも支払いとなるケースが起こりえます。

補足

外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。