スワップポイント日別一覧

日別スワップポイントをご覧いただけます。

月別を見る
日付を選択
通貨種類 日本語名称 発生日 売Swap(円) 買Swap(円) 付与日数
AUDCAD 豪ドル/カナダドル 7/22 -11.52 -32.06 1
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン 7/22 -64.81 21.97 1
AUDCZK 豪ドル/チェココルナ 7/22 -11.37 -30.77 1
AUDDKK 豪ドル/デンマーククローネ 7/22 -59.92 18.47 1
AUDEUR 豪ドル/ユーロ 7/22 -54.7 15.7 1
AUDGBP 豪ドル/英ポンド 7/22 -30.71 -7.67 1
AUDHUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 7/22 -41.62 -6.31 1
AUDJPY 豪ドル/円 7/22 -47.0 8.0 1
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ 7/22 -18.92 -22.04 1
AUDNZD 豪ドル/ニュージーランドドル 7/22 -8.76 -30.62 1
AUDPLN 豪ドル/ポーランドズロチ 7/22 -15.67 -26.19 1
AUDSEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 7/22 -55.35 14.44 1
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル 7/22 5.54 -45.18 1
AUDTRY 豪ドル/トルコリラ 7/22 364.67 -457.31 1
AUDUSD 豪ドル/米ドル 7/22 8.62 -48.53 1
AUDZAR 豪ドル/南アフリカランド 7/22 87.85 -156.63 1
CADCHF カナダドル/スイスフラン 7/22 -84.58 32.96 1
CADEUR カナダドル/ユーロ 7/22 -73.23 25.92 1
CADJPY カナダドル/円 7/22 -66.0 18.0 1
CADNOK カナダドル/ノルウェークローネ 7/22 -34.58 -15.03 1
CADPLN カナダドル/ポーランドズロチ 7/22 -31.04 -19.36 1
CADSEK カナダドル/スウェーデンクローナ 7/22 -74.25 24.75 1
CADSGD カナダドル/シンガポールドル 7/22 -7.93 -40.42 1
CHFAUD スイスフラン/豪ドル 7/22 31.72 -93.59 1
CHFCZK スイスフラン/チェココルナ 7/22 44.02 -109.35 1
CHFDKK スイスフラン/デンマーククローネ 7/22 -26.56 -38.38 1
CHFHUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 7/22 0.0 -74.31 1
CHFJPY スイスフラン/円 7/22 -8.0 -54.0 1
CHFNOK スイスフラン/ノルウェークローネ 7/22 32.44 -96.83 1
CHFPLN スイスフラン/ポーランドズロチ 7/22 37.58 -103.07 1
CHFSEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 7/22 -20.17 -44.11 1
CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル 7/22 68.96 -130.78 1
CHFUSD スイスフラン/米ドル 7/22 72.54 -135.04 1
CHFZAR スイスフラン/南アフリカランド 7/22 187.37 -292.26 1
CZKPLN チェココロナ//ポーランドズロチ 7/22 -1.68 -1.11 1
DKKCZK デンマーククローネ/チェココルナ 7/22 5.68 -15.62 1
DKKHUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 7/22 -1.12 -10.03 1
DKKJPY デンマーククローネ/円 7/22 -2.0 -7.0 1
DKKPLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 7/22 4.71 -14.32 1
DKKSGD デンマーククローネ/シンガポールドル 7/22 9.38 -18.37 1
DKKZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 7/22 26.84 -42.25 1
EURAUD ユーロ/豪ドル 7/22 25.04 -87.27 1
EURCAD ユーロ/カナダドル 7/22 37.82 -106.88 1
EURCHF ユーロ/スイスフラン 7/22 -47.24 -20.86 1
EURCZK ユーロ/チェココルナ 7/22 37.87 -105.09 1
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ 7/22 -39.68 -26.55 1
EURGBP ユーロ/英ポンド 7/22 6.72 -68.63 1
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント 7/22 -10.78 -66.14 1
EURILS ユーロ/イスラエルシュケル 7/22 -5.2 -64.83 1
EURJPY ユーロ/円 7/22 -9.0 -33.0 1
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ 7/22 25.42 -91.07 1
EURNZD ユーロ/ニュージーランドドル 7/22 41.56 -105.0 1
EURPLN ユーロ/ポーランドズロチ 7/22 31.03 -97.66 1
EURRON ユーロ/ルーマニアレウ 7/22 25.38 -100.49 1
EURRUB ユーロ/ロシアルーブル 7/22 210.98 -319.02 1
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ 7/22 -32.55 -32.88 1
EURSGD ユーロ/シンガポールドル 7/22 64.99 -128.4 1
EURTRY ユーロ/トルコリラ 7/22 636.9 -785.16 1
EURUSD ユーロ/米ドル 7/22 69.03 -132.67 1
EURZAR ユーロ/南アフリカランド 7/22 196.16 -306.42 1
GBPAUD 英ポンド/豪ドル 7/22 -13.67 -54.64 1
GBPCAD 英ポンド/カナダドル 7/22 1.64 -77.28 1
GBPCHF 英ポンド/スイスフラン 7/22 -93.37 18.68 1
GBPCZK 英ポンド/チェココルナ 7/22 1.42 -74.79 1
GBPDKK 英ポンド/デンマーククローネ 7/22 -85.35 12.64 1
GBPEUR 英ポンド/ユーロ 7/22 -76.57 7.51 1
GBPHUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 7/22 -52.77 -31.58 1
GBPILS 英ポンド/イスラエルシュケル 7/22 -47.1 -29.96 1
GBPJPY 英ポンド/円 7/22 -63.0 -5.99 1
GBPNOK 英ポンド/ノルウェークローネ 7/22 -12.66 -59.37 1
GBPNZD 英ポンド/ニュージーランドドル 7/22 5.1 -74.38 1
GBPPLN 英ポンド/ポーランドズロチ 7/22 -6.27 -66.62 1
GBPSEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 7/22 -77.35 5.5 1
GBPSGD 英ポンド/シンガポールドル 7/22 31.7 -100.66 1
GBPUSD 英ポンド/米ドル 7/22 36.67 -105.7 1
GBPZAR 英ポンド/南アフリカランド 7/22 177.33 -298.64 1
HUFJPY ハンガリーフォリント/円 7/22 -0.17 -0.06 1
JPYDKK 円/デンマーククローネ 7/22 -0.44 -0.12 1
JPYEUR 円/ユーロ 7/22 -0.28 -0.07 1
JPYNOK 円/ノルウェークローネ 7/22 0.1 -0.65 1
JPYUSD 円/米ドル 7/22 0.55 -0.91 1
NOKDKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 7/22 -10.53 3.08 1
NOKJPY ノルウェークローネ/円 7/22 -8.31 1.3 1
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 7/22 -9.74 2.41 1
NOKUSD ノルウェークローネ/米ドル 7/22 0.96 -7.9 1
NZDAUD ニュージーランドドル/豪ドル 7/22 -29.54 -8.43 1
NZDCAD ニュージーランドドル/カナダドル 7/22 -21.38 -21.37 1
NZDCHF ニュージーランドドル/スイスフラン 7/22 -73.6 30.76 1
NZDCZK ニュージーランドドル/チェココルナ 7/22 -21.78 -19.41 1
NZDDKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 7/22 -68.51 27.86 1
NZDEUR ニュージーランドドル/ユーロ 7/22 -63.48 25.13 1
NZDGBP ニュージーランドドル/英ポンド 7/22 -40.31 2.77 1
NZDHUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 7/22 -50.91 3.72 1
NZDJPY ニュージーランドドル/円 7/22 -56.0 17.0 1
NZDNOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 7/22 -28.94 -11.27 1
NZDPLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 7/22 -25.92 -15.09 1
NZDSEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 7/22 -64.06 23.95 1
NZDSGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 7/22 -5.55 -34.08 1
NZDTRY ニュージーランドドル/トルコリラ 7/22 340.18 -430.16 1
NZDUSD ニュージーランドドル/米ドル 7/22 -3.24 -36.67 1
NZDZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 7/22 73.68 -140.68 1
PLNDKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 7/22 -25.11 8.26 1
PLNHUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 7/22 -18.21 -1.11 1
PLNJPY ポーランドズロチ/円 7/22 -20.11 4.5 1
PLNSEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 7/22 -23.27 6.77 1
SEKDKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 7/22 -4.05 -2.75 1
SEKJPY スウェーデンクローナ/円 7/22 -2.0 -4.3 1
SEKNOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 7/22 2.19 -8.87 1
SEKPLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 7/22 2.73 -9.42 1
SGDJPY シンガポールドル/円 7/22 -77.0 35.0 1
TRYDKK トルコリラ/デンマーククローネ 7/22 -124.7 100.57 1
TRYZAR トルコリラ/南アフリカランド 7/22 -85.37 60.7 1
USDAED 米ドル/アラブディルハム 7/22 -99.19 13.8 1
USDAUD 米ドル/豪ドル 7/22 -69.0 12.27 1
USDCHF 米ドル/スイスフラン 7/22 -132.91 71.4 1
USDCZK 米ドル/チェココルナ 7/22 -56.34 -3.78 1
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ 7/22 -125.84 66.08 1
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント 7/22 -99.96 30.48 1
USDILS 米ドル/イスラエルシュケル 7/22 -95.42 32.42 1
USDJPY 米ドル/円 7/22 -99.01 60.0 1
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ 7/22 -67.52 8.27 1
USDPLN 米ドル/ポーランドズロチ 7/22 -62.93 2.85 1
USDRON 米ドル/ルーマニアレウ 7/22 -67.94 0.52 1
USDSAR 米ドル/サウジリヤル 7/22 -69.32 -7.47 1
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ 7/22 -119.29 60.28 1
USDSGD 米ドル/シンガポールドル 7/22 -32.5 -24.57 1
USDTHB 米ドル/タイバーツ 7/22 -52.45 -151.72 1
USDZAR 米ドル/南アフリカランド 7/22 83.72 -182.62 1
XAGAUD 銀/豪ドル 7/22 -0.76 -13.66 1
XAGEUR 銀/ユーロ 7/22 -8.58 -5.53 1
XAGJPY 銀/円 7/22 -6.82 -7.31 1
XAGUSD 銀/米ドル 7/22 6.11 -20.32 1
XAUAUD 金/豪ドル 7/22 124.46 -940.29 1
XAUEUR 金/ユーロ 7/22 -590.02 -230.92 1
XAUJPY 金/円 7/22 -437.0 -386.0 1
XAURUB 金/ロシアルーブル 7/22 2483.87 -3890.03 1
XAUTHB 金/タイバーツ 7/22 346.1 -3286.24 1
XAUTRY 金/トルコリラ 7/22 7901.17 -9818.52 1
XAUUSD 金/米ドル 7/22 691.42 -1521.99 1
XAUXAG 金/銀 7/22 -688.19 -599.95 1
XPTUSD プラチナ/米ドル 7/22 -127.29 -1344.01 1
XPTZAR プラチナ/南アフリカランド 7/22 817.03 -2668.97 1
AUDCNH 豪ドル/人民元 7/22 23.97 -65.81 1
AUDHKD 豪ドル/香港ドル 7/22 -3.04 -39.77 1
AUDMXN 豪ドル/メキシコペソ 7/22 115.25 -185.38 1
CADMXN カナダドル/メキシコペソ 7/22 111.4 -192.68 1
CADTRY カナダドル/トルコリラ 7/22 382.52 -488.25 1
CADUSD カナダドル/米ドル 7/22 -4.43 -42.98 1
CHFMXN スイスフラン/メキシコペソ 7/22 226.42 -333.29 1
CNHHKD 人民元/香港ドル 7/22 -10.32 0.72 1
EURCNH ユーロ/中国元 7/22 94.01 -160.92 1
EURHKD ユーロ/香港ドル 7/22 51.09 -119.59 1
EURMXN ユーロ/メキシコペソ 7/22 239.27 -351.75 1
GBPMXN 英ポンド/メキシコペソ 7/22 225.74 -349.6 1
HKDJPY 香港ドル/円 7/22 -12.28 4.46 1
NZDHKD ニュージーランドドル/香港ドル 7/22 -15.45 -30.89 1
NZDMXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 7/22 100.13 -168.46 1
SGDHKD シンガポールドル/香港ドル 7/22 -30.25 -15.05 1
USDCAD 米ドル/カナダドル 7/22 -55.91 -5.75 1
USDCNH 米ドル/人民元 7/22 -6.74 -53.74 1
USDHKD 米ドル/香港ドル 7/22 -45.03 -16.71 1
USDMXN 米ドル/メキシコペソ 7/22 122.94 -223.82 1
USDRUB 米ドル/ロシアルーブル 7/22 97.75 -194.66 1
USDTRY 米ドル/トルコリラ 7/22 477.05 -609.94 1
XAGHKD 銀/香港ドル 7/22 3.38 -18.43 1
XAUCNH 金/人民元 7/22 999.09 -1883.17 1
XAUHKD 金/香港ドル 7/22 453.25 -1356.59 1
XAUCHF 金/スイスフラン 7/22 -791.96 -98.85 1
EURTHB ユーロ/タイバーツ 7/22 42.65 -271.29 1

表の見方

付与日数 スワップポイントの計算日数です。
「売り」「買い」単位 1万通貨単位あたり(貴金属は100トロイオンス当り)のスワップポイントを取引区分ごとに円貨で示しています。ただし概算であり、実際とは差異のある場合があります。マイナス表示は支払いを意味します。
  • スワップポイントの概算値を掲載しています。
  • 日付は繰り延べ処理(ロールオーバー)が行われた日付ですのでご注意ください。
  • スワップポイントは金利動向等によっては「売り」「買い」のどちらも支払いとなるケースが起こりえます。

補足

外国為替証拠金取引のベースとなっているインターバンク市場の直物取引では、原則として取引日の2営業日後に通貨の交換が行われます。この日を決済日(Value Date)と言いますが、例えば取引日が水曜の場合、決済日は金曜になります。外国為替証拠金取引では未決済取引の決済日は自動的に翌営業日へ繰り延べられますので、この例では新決済日は翌週の月曜になります。その結果、スワップポイントは3日分が計算され、木曜の時点で表の「日数」には3と掲載されることになります。貴金属証拠金取引も基本的に同様です。
なお、スワップポイント通常13時頃までには取引口座に反映されますが、マイナー通貨を中心に一部扱いが異なる場合もあります。詳細はお客様サポートまでお問い合せください。