取扱通貨ペア一覧
FX取引 取扱通貨ペア一覧
サクソバンクFX証券で口座を開設していただきますと、下記の一覧にまとめました世界中の様々な通貨ペアによるお取引が可能となります。
ミニコースは、メジャー通貨を中心とした21通貨ペア、スタンダードならびにFX CHOICEのコースでは、他社の追随を許さない業界最多レベルの約150通貨ペアという豊富なラインアップからのお取引が可能となります。これにより、ご自宅から各国の経済指標に対応したお取引を発注されたり、さらには世界中で起きる出来事へ瞬時に反応するフレキシブルなお取引が可能となります。
※スポット金/銀は別コースとなります。口座開設フォームから、商品CFDコースをお申込みください。
【ミニ】コース
| 通貨 | 日本語名称 | 証拠金率 | 最低取引量 |
|---|---|---|---|
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 4% | 5,000 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 4% | 5,000 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 4% | 5,000 |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 4% | 5,000 |
| DKK/JPY | デンマーククローネ/円 | 4% | 50,000 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 4% | 5,000 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 4% | 5,000 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 4% | 5,000 |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 4% | 5,000 |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 4% | 5,000 |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | 4% | 5,000 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 4% | 5,000 |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 4% | 50,000 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 4% | 50,000 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 4% | 5,000 |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 4% | 5,000 |
| SGD/JPY | シンガポールドル/円 | 4% | 5,000 |
| TRY/JPY | トルコリラ/円 | 4% | 5,000 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 4% | 5,000 |
| USD/JPY | 米ドル/円 | 4% | 5,000 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 4% | 50,000 |
【スタンダード】コース、【FX CHOICE】コース
※FX CHOICEスプレッドについての詳細は、SAXOTRADERにてご確認いただけます。
| 通貨 | 日本語名称 | 証拠金率 | 最低取引量 | ミニマムチャージ基準※1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| AUD/CZK | 豪ドル/チェココルナ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| AUD/DKK | 豪ドル/デンマーククローネ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| AUD/EUR | 豪ドル/ユーロ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| AUD/GBP | 豪ドル/英ポンド | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| AUD/HUF | 豪ドル/ハンガリーフォリント | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| AUD/MXN | 豪ドル/メキシコペソ | 8% | 5,000 | 100,000 | |
| AUD/NOK | 豪ドル/ノルウェークローネ | 4% | 10,000 | 100,000 | |
| AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| AUD/PLN | 豪ドル/ポーランドズロチ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| AUD/SEK | 豪ドル/スウェーデンクローナ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| AUD/TRY | 豪ドル/トルコリラ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| AUD/ZAR | 豪ドル/南アフリカランド | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| C | |||||
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| CAD/MXN | カナダドル/メキシコペソ | 8% | 5,000 | 100,000 | |
| CAD/NOK | カナダドル/ノルウェークローネ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| CAD/PLN | カナダドル/ポーランドズロチ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| CAD/SEK | カナダドル/スウェーデンクローナ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| CAD/TRY | カナダドル/トルコリラ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| CAD/USD | カナダドル/米ドル | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| CHF/AUD | スイスフラン/豪ドル | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| CHF/CZK | スイスフラン/チェココルナ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| CHF/DKK | スイスフラン/デンマーククローネ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| CHF/HUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| CHF/MXN | スイスフラン/メキシコペソ | 8% | 5,000 | 100,000 | |
| CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| CHF/PLN | スイスフラン/ポーランドズロチ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| CHF/SGD | スイスフラン/シンガポールドル | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| CHF/TRY | スイスフラン/トルコリラ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| CHF/USD | スイスフラン/米ドル | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| CZK/PLN | チェココルナ/ポーランドズロチ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| D | |||||
| DKK/CZK | デンマーククローネ/チェココルナ | 4% | 50,000 | 500,000 | |
| DKK/HUF | デンマーククローネ/ハンガリーフォリント | 4% | 50,000 | 500,000 | |
| DKK/JPY | デンマーククローネ/円 | 4% | 50,000 | 1,000,000 | |
| DKK/PLN | デンマーククローネ/ポーランドズロチ | 4% | 50,000 | 500,000 | |
| DKK/SGD | デンマーククローネ/シンガポールドル | 4% | 50,000 | 500,000 | |
| DKK/ZAR | デンマーククローネ/南アフリカランド | 4% | 50,000 | 500,000 | |
| E | |||||
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| EUR/LTL | ユーロ/リトアニアリタス | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| EUR/MXN | ユーロ/メキシコペソ | 8% | 5,000 | 100,000 | |
| EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| EUR/RON | ユーロ/ルーマニアレウ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| EUR/RUB | ユーロ/ロシアルーブル | 8% | 5,000 | 50,000 | |
| EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | 4% | 5,000 | 125,000 | |
| G | |||||
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| GBP/CZK | 英ポンド/チェココルナ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| GBP/DKK | 英ポンド/デンマーククローネ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| GBP/EUR | 英ポンド/ユーロ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| GBP/HUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| GBP/ILS | 英ポンド/イスラエルシュケル | 8% | 5,000 | 50,000 | |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| GBP/MXN | 英ポンド/メキシコペソ | 8% | 5,000 | 50,000 | |
| GBP/NOK | 英ポンド/ノルウェークローネ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| GBP/SEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| GBP/TRY | 英ポンド/トルコリラ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| H | |||||
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 4% | 50,000 | 50,000 | |
| HUF/JPY | ハンガリーフォレント/円 | 4% | 1,000,000 | 30,000,000 | |
| J | |||||
| JPY/DKK | 円/デンマーククローネ | 4% | 500,000 | 10,000,000 | |
| JPY/NOK | 円/ノルウェークローネ | 4% | 100,000 | 10,000,000 | |
| JPY/USD | 円/米ドル | 4% | 500,000 | 1,000,000 | |
| M | |||||
| MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 8% | 5,000 | 100,000 | |
| N | |||||
| NOK/DKK | ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 4% | 50,000 | 1,000,000 | |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 4% | 50,000 | 1,000,000 | |
| NOK/SEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 4% | 50,000 | 1,000,000 | |
| NOK/USD | ノルウェークローネ/米ドル | 4% | 50,000 | 1,000,000 | |
| NZD/AUD | ニュージーランドドル/豪ドル | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| NZD/CZK | ニュージーランドドル/チェココルナ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| NZD/DKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| NZD/EUR | ニュージーランドドル/ユーロ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| NZD/GBP | ニュージーランドドル/英ポンド | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| NZD/HUF | ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| NZD/MXN | ニュージーランドドル/メキシコペソ | 8% | 5,000 | 100,000 | |
| NZD/NOK | ニュージーランドドル/ノルウェークローネ | 4% | 10,000 | 100,000 | |
| NZD/PLN | ニュージーランドドル/ポーランドズロチ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| NZD/SEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| NZD/TRY | ニュージーランドドル/トルコリラ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| NZD/ZAR | ニュージーランドドル/南アフリカランド | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| P | |||||
| PLN/DKK | ポーランドズロチ/デンマーククローネ | 4% | 50,000 | 125,000 | |
| PLN/HUF | ポーランドズロチ/ハンガリーフォレント | 4% | 50,000 | 100,000 | |
| PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 4% | 50,000 | 125,000 | |
| PLN/SEK | ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ | 4% | 50,000 | 125,000 | |
| S | |||||
| SEK/DKK | スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 4% | 10,000 | 500,000 | |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 4% | 50,000 | 500,000 | |
| SEK/NOK | スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ | 4% | 50,000 | 500,000 | |
| SEK/PLN | スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ | 4% | 50,000 | 50,000 | |
| SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| SGD/JPY | シンガポールドル/円 | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| T | |||||
| TRY/DKK | トルコリラ/デンマーククローネ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| TRY/JPY | トルコリラ/円 | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| TRY/ZAR | トルコリラ/南アフリカランド | 4% | 10,000 | 250,000 | |
| U | |||||
| USD/AED | 米ドル/アラブディルハム | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| USD/BHD | 米ドル/バーレ-ンディナール | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| USD/CZK | 米ドル/チェココルナ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| USD/HKD | 米ドル/香港ドル | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| USD/ILS | 米ドル/イスラエルシュケル | 8% | 5,000 | 50,000 | |
| USD/JOD | 米ドル/ヨルダンディナール | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| USD/JPY | 米ドル/円 | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| USD/KWD | 米ドル/クェートディナール | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| USD/LTL | 米ドル/リトアニアリタス | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 8% | 5,000 | 50,000 | |
| USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| USD/OMR | 米ドル/オマーンリアル | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| USD/QAR | 米ドル/カタールリヤル | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| USD/RON | 米ドル/ルーマニアレウ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| USD/RUB | 米ドル/ロシアルーブル | 8% | 5,000 | 50,000 | |
| USD/SAR | 米ドル/サウジリヤル | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 4% | 5,000 | 100,000 | |
| USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 4% | 5,000 | 50,000 | |
| Z | |||||
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 4% | 50,000 | 50,000 | |
※ 最低取引量、ミニマムチャージ基準は変更されることがあります。
※1 ミニマムチャージ基準とは(スタンダードコース、FX CHOICEコース)
通貨ペアごとに定めた一定取引量未満の売買を行う際の管理費用を補うために、お客様の1取引につき10米ドル相当課金させて頂きます。最低取引量以上であっても、ミニマムチャージ基準を下回る取引を行う場合には、ミニマムチャージとして片道10米ドル相当の手数料が発生します。
(取引画面中の「メニュー」-「口座」-「取引条件(T)」をご参照ください)
オプション取引 取扱通貨
【スタンダード】コース、【FX CHOICE】コース
| 通貨ペア | 日本語名称 | 最低取引量 | ミニマムチャージ基準 |
|---|---|---|---|
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | AUD 5,000 | 100,000 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | AUD 5,000 | 100,000 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | CAD10,000 | 100,000 |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | GBP10,000 | 50,000 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | EUR 5,000 | 100,000 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | EUR 5,000 | 100,000 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | EUR 5,000 | 100,000 |
| EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | EUR 5,000 | 100,000 |
| EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | EUR 5,000 | 100,000 |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | EUR 5,000 | 50,000 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | GBP 5,000 | 50,000 |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | USD 5,000 | 50,000 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | USD 5,000 | 50,000 |
| USD/JPY | 米ドル/円 | USD 5,000 | 50,000 |
- サクソバンクFX証券株式会社
- 〒106-0041 東京都港区麻布台1-7-2 神谷町サンケイビル10F
第一種金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第239号
商品先物取引業者 経済産業省および農林水産省許可 - 加入団体:日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会、日本投資者保護基金、日本商品先物取引協会、
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
0120-007-390月曜AM8:00から土曜AM7:00
平日AM9:00から18:00以外の時間帯は外部サポートセンターの対応になります。
外部コールセンターでは、原則、取引ツールの操作方法のみのご案内とさせていただきます。
弊社の商品概要、取引、口座開設、登録情報、キャンペーンに関するご質問は、平日の09:00から18:00(年末年始を除く)にお問い合わせください。
- ■外国為替証拠金取引は通貨の価格を、貴金属証拠金取引は貴金属の価格を指標とし、それらの変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。これらの取引は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(外国為替証拠金取引:個人の場合は取引金額に対して4~8%、法人の場合は取引金額に対して1~8%。貴金属証拠金取引:個人・法人ともに取引金額に対して6%~12%)に比して大きいため、その損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があります。さらに、売買の状況によってはスワップポイントの支払いが発生したり、通貨の金利や貴金属のリースレート等の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じたりすることがあります。売買手数料については、無料コースのミニまたはスタンダードと有料コースのFX CHOICEがあり、FX CHOICEでは取引金額に一定の料率(0.001%~0.005%)を掛けて求めた手数料が新規/決済それぞれで課金されます。また、スタンダードとFX CHOICEでは、当社が定める取引数量未満の注文が約定した場合は数量に係らず1取引(片道)あたり10ドル相当のミニマムチャージが課金されます。
- ■外国為替オプション取引は外国為替証拠金取引を、貴金属オプション取引は貴金属証拠金取引を原資産とし、原資産の値動きやその変動率に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、オプションの価値は時間の経過により減少します。プレーンバニラ・オプションの売り側は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(外国為替証拠金取引および貴金属証拠金取引と同額)に比して大きいため、損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があるほか、権利行使に応える義務があります。また、バイナリータッチ・オプションの売り側は預託すべき取引金額相当額を失う危険性があります。売買手数料については、プレーンバニラ・オプションは原則無料ですが外国為替証拠金取引・貴金属証拠金取引と同様にミニマムチャージが課金される場合があります。バイナリータッチ・オプションは無料でミニマムチャージの設定もありません。
- ■株価指数CFD取引は株価指数や株価指数を対象としたETF(上場投資信託)を、個別株CFD取引は個別株を、バラエティCFD取引はその他の有価証券関連ETFを、商品CFD取引は商品先物取引をそれぞれ原資産とし、それらの価格の変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、これらの取引は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(個人の場合は取引金額に対して株価指数CFD取引が10%以上、個別株CFD取引が20%以上、バラエティCFD取引が20%以上、商品CFD取引が10%以上。法人の場合は取引金額に対して株価指数CFD取引が4%以上、個別株CFD取引が5%以上、バラエティCFD取引が5%以上、商品CFD取引が10%以上)に比して大きいため、その損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があります。さらに、売買の状況によってはオーバーナイト金利・借入金利・配当等調整金の支払いが発生したり、通貨の金利の変動によりオーバーナイト金利が受取りから支払いに転じたりすることがあります。売買手数料については原則無料ですが、株価指数CFD取引(ETFを原資産とする場合)・個別株CFD取引・バラエティCFD取引では、当社が定める取引数量未満の注文が約定した場合は数量に係らず1取引(片道)あたり一定のミニマムチャージが課金されます。ミニマムチャージの金額は決済通貨により異なり、円の場合は1取引あたり500円です。 ■上記全ての取引において、当社が提示する売価格と買価格にはスプレッド(価格差)があり、お客様から見た買価格のほうが売価格よりも高くなります。






